#35of 181 academies · 4-4-2
€256.1mtotal XI value
89 active graduatesAcademy GDP €411.7mavg age 23.5
Each card shows where the graduate plays now. Tap a player for the receipts.
Bench
- MIDAlessandro RomanoCagliari Calcio€11.7mEST
- GKRenato MarinC.D. Nacional€11.1mEST
- MIDLorenzo PellegriniAS Roma€10.2mEST
- FWDAlessandro SugameleCagliari Calcio€5.9mEST
- MIDEdoardo BoveWatford FC€5.6mEST
All graduates (89)
| # | Player | Pos | Age | Now at | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riccardo Calafiori | DEF | 24.4 | Arsenal F.C. | €52m EST |
| 2 | Niccolò Pisilli | MID | 22.1 | AS Roma | €37.3m EST |
| 3 | Davide Frattesi* | MID | 27.1 | SS Lazio | €33.2m EST |
| 4 | Devyne Rensch | DEF | 23.8 | AS Roma | €28.4m EST |
| 5 | Nicola Zalewski | FWD | 24.7 | Atalanta BC | €27.9m EST |
| 6 | Matteo Cancellieri* | FWD | 24.7 | SS Lazio | €16.6m EST |
| 7 | Giorgio De Marzi | GK | 19.5 | AS Roma | €12.9m EST |
| 8 | Cristian Volpato* | MID | 22.9 | US Sassuolo Calcio | €12.4m EST |
| 9 | Giacomo Faticanti | MID | 22.2 | Juventus FC | €11.8m EST |
| 10 | Emanuele Lulli | DEF | 19.8 | AS Roma | €11.8m EST |
| 11 | Luca Pellegrini | DEF | 27.6 | SS Lazio | €11.8m EST |
| 12 | Alessandro Romano | MID | 20.3 | Cagliari Calcio | €11.7m EST |
| 13 | Renato Marin | GK | 20.3 | C.D. Nacional | €11.1m EST |
| 14 | Lorenzo Pellegrini | MID | 30.3 | AS Roma | €10.2m EST |
| 15 | Alessandro Sugamele | FWD | 19.7 | Cagliari Calcio | €5.9m EST |
| 16 | Edoardo Bove | MID | 24.4 | Watford FC | €5.6m EST |
| 17 | Matteo Politano | FWD | 33.2 | SSC Napoli | €4.3m EST |
| 18 | Luigi Cherubini | FWD | 22.8 | Benevento Calcio | €3.9m EST |
| 19 | Mattia Mannini | MID | 20.3 | Benevento Calcio | €3.4m EST |
| 20 | Ricardo Solbes* | FWD | 20.3 | Unión de Santa Fe | €2.8m EST |
| 21 | Alessio Romagnoli | DEF | 31.8 | Al Sadd Sports Club | €2.8m EST |
| 22 | Žan Celar* | FWD | 27.6 | FC Basel | €2.8m EST |
| 23 | Ruben Providence* | FWD | 25.3 | Bodrum F.K. | €2.7m EST |
| 24 | Dimitrios Keramitsis* | DEF | 22.3 | Pogoń Szczecin | €2.7m EST |
| 25 | Ebrima Darboe | MID | 25.4 | SSC Bari | €2.4m EST |
| 26 | João Costa* | FWD | 21.6 | Cruzeiro Esporte Clube | €2.4m EST |
| 27 | Jan Oliveras | DEF | 22.3 | RC Celta de Vigo | €2.2m EST |
| 28 | Gianluca Caprari | FWD | 33.2 | Calcio Padova | €2.2m EST |
| 29 | Elio Capradossi | DEF | 30.6 | FC Universitatea Cluj | €2.2m EST |
| 30 | Lovro Golič* | DEF | 20.6 | Helmond Sport | €2.2m EST |
| 31 | Francesco Di Mariano | MID | 30.5 | Calcio Padova | €2.1m EST |
| 32 | Riccardo Ciervo | FWD | 24.6 | Cagliari Calcio | €2.1m EST |
| 33 | Pietro Boer | GK | 24.4 | SS Juve Stabia | €2m EST |
| 34 | Gianmarco Cangiano* | FWD | 24.9 | Delfino Pescara 1936 | €2m EST |
| 35 | Riccardo Pagano | MID | 22.8 | Cesena FC | €1.9m EST |
| 36 | Alessio Riccardi | MID | 25.5 | Latina Calcio 1932 | €1.9m EST |
| 37 | Lorenzo Vasco | MID | 29.3 | AS Roma | €1.7m EST |
| 38 | Filippo Missori | DEF | 22.6 | US Avellino 1912 | €1.7m EST |
| 39 | Mirko Antonucci | FWD | 27.6 | AS Cittadella | €1.6m EST |
| 40 | Ludovico D'Orazio | FWD | 26.7 | SS Audace Cerignola | €1.6m EST |
| 41 | Federico Barba | DEF | 33.1 | Palermo FC | €1.6m EST |
| 42 | Amir Feratovič* | DEF | 24.4 | Chrobry Głogów | €1.6m EST |
| 43 | Vicente Besuijen* | FWD | 25.5 | Helsingin Jalkapalloklubi | €1.5m EST |
| 44 | Francesco D'Alessio | MID | 22.7 | AS Cittadella | €1.5m EST |
| 45 | Davide Mastrantonio | GK | 22.8 | Latina Calcio 1932 | €1.5m EST |
| 46 | Martin Vetkal | DEF | 22.7 | FC Dordrecht | €1.5m EST |
| 47 | Emanuele Ndoj* | MID | 29.9 | US Folgore Caratese ASD | €1.5m EST |
| 48 | Arturo Calabresi | DEF | 30.6 | Pisa S.C. | €1.5m EST |
| 49 | Mirko Pigliacelli* | GK | 33.3 | US Catanzaro 1929 | €1.5m EST |
| 50 | Mory Bamba | FWD | 24.8 | Enna Calcio SCSD | €1.4m EST |
| 51 | Ștefan Popescu* | DEF | 33.5 | Modena F.C. | €1.4m EST |
| 52 | Jean Freddi Greco | MID | 25.7 | SS Monopoli 1966 | €1.4m EST |
| 53 | Flavio Ciuferri* | MID | 22.6 | Treviso FBC | €1.4m EST |
| 54 | Valerio Mantovani* | DEF | 30.5 | SSC Bari | €1.4m EST |
| 55 | Tommaso Milanese | MID | 24.2 | Ascoli Calcio 1898 FC | €1.4m EST |
| 56 | Andrea Ciofi* | DEF | 27.3 | Cesena F.C. | €1.4m EST |
| 57 | Joel Voelkerling Persson* | FWD | 23.8 | Östers IF | €1.3m EST |
| 58 | Maissa Ndiaye* | DEF | 24.7 | FC Lumezzane | €1.3m EST |
| 59 | Mattia Montini | FWD | 34.6 | Valenzana Mado | €1.3m EST |
| 60 | Antonio D'Alena | MID | 28.6 | Cosenza Calcio | €1.3m EST |
| 61 | William Bianda* | DEF | 26.5 | Stade Lavallois | €1.2m EST |
| 62 | Daniele Verde | FWD | 30.3 | Fatih Karagümrük S.K. | €1.2m EST |
| 63 | Filippo Tripi | MID | 24.8 | Scafatese Calcio 1922 | €1.2m EST |
| 64 | Marco Giambruno* | GK | 41.9 | Calcio Como | €1.2m EST |
| 65 | Silvio Anočić | MID | 29.8 | NK Belišće | €1.2m EST |
| 66 | Keba Coly* | FWD | 28.7 | Scafatese Calcio 1922 | €1.2m EST |
| 67 | Ionuț Pop | GK | 29.2 | FC Hermannstadt | €1.1m EST |
| 68 | Stefano Greco | GK | 27.7 | Giugliano Calcio 1928 | €1.1m EST |
| 69 | Deian Boldor* | DEF | 31.7 | Kispest Honvéd FC | €1m EST |
| 70 | Jonatan Lucca | MID | 32.4 | Brusque Futebol Clube | €0.9m EST |
| 71 | Edoardo Soleri | FWD | 29 | free agent | €0.9m EST |
| 72 | Fabrizio Grillo | DEF | 39.7 | Atletico Lariano | €0.9m EST |
| 73 | Marco Frediani | MID | 32.6 | AS Lodigiani | €0.9m EST |
| 74 | Matteo Ricci | MID | 32.4 | Ascoli Calcio 1898 FC | €0.9m EST |
| 75 | Marco D'Alessandro* | MID | 35.7 | US Catanzaro 1929 | €0.8m EST |
| 76 | Emiliano Massimo | MID | 37 | ASD Trastevere Calcio | €0.8m EST |
| 77 | Michele Somma* | DEF | 31.6 | Piacenza Calcio 1919 | €0.8m EST |
| 78 | Simone Sini* | DEF | 34.5 | AS Lodigiani | €0.8m EST |
| 79 | Aleandro Rosi | DEF | 39.4 | SEF Torres 1903 | €0.8m EST |
| 80 | Valerio Verre* | MID | 32.8 | free agent | €0.7m EST |
| 81 | Lorenzo Bianchini* | FWD | 37.8 | A.C. Isola Liri | €0.7m EST |
| 82 | Armando Visconti* | FWD | 37 | UC Bisceglie | €0.7m EST |
| 83 | Massimiliano Marsili | MID | 39.3 | ASD Barletta 1922 | €0.7m EST |
| 84 | Mariano Arini* | MID | 39.8 | U.S. Pergolettese 1932 | €0.7m EST |
| 85 | Marco Tumminello | FWD | 28 | Benevento Calcio | €0.6m EST |
| 86 | Federico Viviani | MID | 34.6 | free agent | €0.5m EST |
| 87 | Claudio Cafiero* | DEF | 37.1 | S.S.D. Pomezia Calcio | €0.5m EST |
| 88 | Davide Petrucci* | MID | 35 | Çaykur Rizespor | €0.5m EST |
| 89 | Sebastian Mladen* | DEF | 34.9 | Athens Kallithea F.C. | €0.5m EST |
* eligibility from youth-section records (medium confidence). The rules