CA River Plate
#15of 181 academies · 3-4-3
€409mtotal XI value
110 active graduatesAcademy GDP €630.9mavg age 22.8
Each card shows where the graduate plays now. Tap a player for the receipts.
Bench
- FWDClaudio EcheverriSL Benfica€22.9mEST
- FWDIan SubiabreClub Atlético Tigre€13.5mEST
- FWDMateo ReteguiAl Qadsiah FC€8.6mEST
- FWDBautista DadínClub Atlético Aldosivi€6mEST
- FWDLucas BeltránCA River Plate€5.7mEST
All graduates (110)
| # | Player | Pos | Age | Now at | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julián Alvarez | FWD | 26.7 | Atlético Madrid | €150m REPORTED |
| 2 | Enzo Fernández | MID | 25.8 | Manchester City F.C. | €145.8m FEE |
| 3 | Franco Mastantuono | FWD | 19.2 | ACF Fiorentina | €39.2m EST |
| 4 | Joaquín Panichelli* | FWD | 24 | RC Strasbourg Alsace | €26.9m EST |
| 5 | Claudio Echeverri* | FWD | 20.8 | SL Benfica | €22.9m EST |
| 6 | Exequiel Palacios | MID | 28 | Ipswich Town F.C. | €17m EST |
| 7 | Ian Subiabre | FWD | 19.8 | Club Atlético Tigre | €13.5m EST |
| 8 | Mateo Retegui* | FWD | 27.5 | Al Qadsiah FC | €8.6m EST |
| 9 | Bautista Dadín | FWD | 20.4 | Club Atlético Aldosivi | €6m EST |
| 10 | Lucas Beltrán | FWD | 25.6 | CA River Plate | €5.7m EST |
| 11 | Lucas Gabriel Silva | MID | 19.6 | CA River Plate | €5.4m EST |
| 12 | Facundo González | DEF | 20.5 | CA River Plate | €5.4m EST |
| 13 | Jonathan Spiff | FWD | 19.7 | CA River Plate | €5.2m EST |
| 14 | Lautaro Pereyra | MID | 18.6 | CA River Plate | €5.2m EST |
| 15 | Santiago Beltrán* | GK | 22 | CA River Plate | €5m EST |
| 16 | Ulises Giménez | DEF | 20.8 | Club Atlético Sarmiento | €4.8m EST |
| 17 | Giorgio Costantini | MID | 20.5 | CA River Plate | €4.4m EST |
| 18 | Felipe Peña Biafore | DEF | 25.5 | Club Atlético Lanús | €4.3m EST |
| 19 | Tiago Serrago | MID | 22.7 | Club Atlético Tigre | €4.2m EST |
| 20 | Juan Cruz Meza | MID | 18.6 | CA River Plate | €4.2m EST |
| 21 | Matías Gallardo | MID | 22.9 | Instituto Atlético Central Córdoba | €4.1m EST |
| 22 | Giovanni Simeone | FWD | 31.3 | Torino FC | €4m EST |
| 23 | Tomás Nasif | FWD | 22.8 | Club Atlético Platense | €3.8m EST |
| 24 | Lucas Martínez Quarta | DEF | 30.4 | CA River Plate | €3.8m EST |
| 25 | Augusto Batalla | GK | 30.5 | Rayo Vallecano | €3.7m EST |
| 26 | Agustín Ruberto | FWD | 20.8 | CA River Plate | €3.7m EST |
| 27 | Tomás Castro Ponce | MID | 25.6 | Club Atlético Atlanta | €3.4m EST |
| 28 | Elías López | DEF | 26.3 | Club Atlético Aldosivi | €3.3m EST |
| 29 | Alan Leonardo Diaz | GK | 26.7 | Club Atlético Nueva Chicago | €3.3m EST |
| 30 | Lucas Olaza | DEF | 32.2 | FC Krasnodar | €3.3m EST |
| 31 | Jeremías Martinet | GK | 21.1 | CA River Plate | €3m EST |
| 32 | Franco Paredes | DEF | 27.6 | Argentinos Juniors | €3m EST |
| 33 | Santiago Simón | FWD | 24.4 | Toluca FC | €2.9m EST |
| 34 | Julián Rodríguez | DEF | 26.6 | Club Atlético Los Andes | €2.8m EST |
| 35 | Cristian Jaime | FWD | 20.3 | Peñarol | €2.7m EST |
| 36 | Santiago Lencina | MID | 21.1 | Burgos CF | €2.7m EST |
| 37 | Benjamín Rollheiser | FWD | 26.6 | Santos FC | €2.5m EST |
| 38 | Thiago Acosta | MID | 21.6 | CA River Plate | €2.4m EST |
| 39 | Luciano Gondou* | FWD | 25.3 | PFC CSKA Moscow | €2.4m EST |
| 40 | Lucas Boyé | FWD | 30.6 | Deportivo Alavés | €2.3m EST |
| 41 | Radamel Falcao | FWD | 40.7 | Millonarios | €2.3m EST |
| 42 | Manuel Lanzini | MID | 33.7 | Club Atlético Vélez Sarsfield | €2.2m EST |
| 43 | Lucas Ocampos* | FWD | 32.3 | Club de Fútbol Monterrey | €2.2m EST |
| 44 | Cristian Ferreira | MID | 27.1 | Académico de Viseu F.C. | €2.1m EST |
| 45 | Ezequiel Centurión | GK | 29.4 | CA River Plate | €2m EST |
| 46 | Emanuel Mammana | DEF | 30.7 | Club Atlético Vélez Sarsfield | €2m EST |
| 47 | Lautaro Arellano | MID | 29.5 | CA River Plate | €1.9m EST |
| 48 | Alexis González | FWD | 21.8 | CA River Plate | €1.8m EST |
| 49 | Franco Ravizzoli | GK | 29.8 | Leicester City FC | €1.8m EST |
| 50 | Tomás Martínez | MID | 31.6 | FC Barcelona | €1.8m EST |
| 51 | Tomás Galván | MID | 26.5 | CA River Plate | €1.8m EST |
| 52 | Flabián Londoño* | FWD | 26.3 | Deportivo La Guaira | €1.7m EST |
| 53 | Oswaldo Valencia | FWD | 23.5 | CA River Plate | €1.7m EST |
| 54 | Fernando Matías Benítez | FWD | 25.9 | Deportivo Morón | €1.7m EST |
| 55 | Juan Gabriel Rodríguez | DEF | 32.6 | Atlético Tucumán | €1.7m EST |
| 56 | Tiago Geralnik* | MID | 23.6 | Lusail SC | €1.6m EST |
| 57 | Sebastián Driussi | FWD | 30.7 | CA River Plate | €1.6m EST |
| 58 | Maximiliano Velazco | GK | 31.6 | San Martín de San Juan | €1.5m EST |
| 59 | Ramiro Funes Mori | DEF | 35.6 | Estudiantes de La Plata | €1.5m EST |
| 60 | Kevin Sibille | DEF | 28.1 | Bhayangkara Presisi Lampung F.C. | €1.5m EST |
| 61 | Hernán López | MID | 26.1 | San Jose Earthquakes | €1.5m EST |
| 62 | Felipe Salomoni | DEF | 23.6 | Audax Italiano | €1.5m EST |
| 63 | Axel Encinas | MID | 22.4 | Unión La Calera | €1.4m EST |
| 64 | Santiago Sosa | MID | 27.5 | Club de Regatas Vasco da Gama | €1.4m EST |
| 65 | Lucas Lavagnino | GK | 22.2 | Real Valladolid | €1.3m EST |
| 66 | Augusto Aguirre | DEF | 27.2 | Deportes Limache | €1.3m EST |
| 67 | Tomás Lecanda | DEF | 24.7 | Club Agropecuario Argentino | €1.3m EST |
| 68 | Pedro Pavlov* | DEF | 26.2 | Khor Fakkan Club | €1.3m EST |
| 69 | Matías Moya | MID | 28.6 | Club 2 de Mayo | €1.2m EST |
| 70 | Santiago Colombatto | MID | 29.8 | Real Oviedo | €1.2m EST |
| 71 | Alan Marcel Picazzo | FWD | 27.3 | Mons Calpe S.C. | €1.2m EST |
| 72 | Matías Kranevitter | MID | 33.4 | Racing Club de Avellaneda | €1.2m EST |
| 73 | Alexander Barboza Ullúa | DEF | 31.6 | SE Palmeiras | €1.1m EST |
| 74 | Abel Casquete | MID | 29.2 | Guayaquil City F.C. | €1.1m EST |
| 75 | Luis Olivera | DEF | 28 | Defensores Unidos | €1.1m EST |
| 76 | Salvador Sánchez | DEF | 31.2 | Deportes Copiapó | €1.1m EST |
| 77 | Éder Álvarez Balanta* | DEF | 33.6 | América de Cali | €1m EST |
| 78 | Lucho Vega | MID | 27.1 | FC Petrolul Ploiești | €1m EST |
| 79 | Federico Giroti | FWD | 27.4 | Alianza Lima | €1m EST |
| 80 | Alan Arario* | MID | 31.6 | Frattamaggiore | €1m EST |
| 81 | Lucas Pugh | FWD | 32.8 | Ferro Carril Oeste | €1m EST |
| 82 | Andrés Ríos | FWD | 37.2 | Club Atlético Colegiales (Argentina) | €0.9m EST |
| 83 | Germán Pezzella | DEF | 35.3 | Peñarol | €0.9m EST |
| 84 | Gustavo Bou | FWD | 36.7 | Tijuana opossums | €0.9m EST |
| 85 | Iván Díaz | MID | 33.7 | GS Ilioupolis | €0.9m EST |
| 86 | Zacarías Morán Correa | MID | 30.7 | CA Pulpileño | €0.9m EST |
| 87 | Santiago Vera | MID | 27.9 | Club Almirante Brown | €0.9m EST |
| 88 | Rogelio Funes Mori | FWD | 35.6 | C.D. Universidad de Concepción | €0.9m EST |
| 89 | Mauro Díaz | MID | 35.6 | C.D. Universidad Católica del Ecuador | €0.9m EST |
| 90 | Diego Buonanotte | MID | 38.5 | Deportes Temuco | €0.9m EST |
| 91 | Emiliano Agüero | MID | 31.7 | Club River Plate (Asunción) | €0.8m EST |
| 92 | Daniel "El Keko" Villalva | FWD | 34.3 | Boca Juniors | €0.8m EST |
| 93 | Facundo Affranchino | MID | 36.7 | Ferro Carril Oeste | €0.8m EST |
| 94 | Tomás Andrade* | MID | 29.9 | Al-Quwa Al-Jawiya | €0.8m EST |
| 95 | Federico Almerares | FWD | 41.5 | FC Schaffhausen | €0.8m EST |
| 96 | Federico Andrada | FWD | 32.6 | free agent | €0.8m EST |
| 97 | René Lima | MID | 41.8 | Club Comunicaciones | €0.8m EST |
| 98 | Rodrigo Rey | GK | 35.6 | Club Atlético Independiente | €0.8m EST |
| 99 | Michael Santos | FWD | 33.6 | Central Córdoba de Santiago del Estero | €0.7m EST |
| 100 | Jaime Alas | MID | 37.2 | C.S.D. Municipal | €0.7m EST |
| 101 | Robert Mario Flores | MID | 40.4 | Boston River | €0.7m EST |
| 102 | Roberto Pereyra | FWD | 35.8 | free agent | €0.7m EST |
| 103 | Federico Vega | DEF | 33.7 | Valletta F.C. | €0.7m EST |
| 104 | Santiago Gallucci Otero | MID | 35.6 | Club Agropecuario Argentino | €0.6m EST |
| 105 | Cristian Insaurralde | FWD | 35.2 | C.D. Cobreloa | €0.6m EST |
| 106 | Luis Alfredo Vila | FWD | 34.6 | Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay | €0.6m EST |
| 107 | Ezequiel Cirigliano | MID | 34.7 | Stallion Laguna F.C. | €0.5m EST |
| 108 | Andrés Flores* | FWD | 36.1 | Portland Timbers | €0.5m EST |
| 109 | Diego Bogado | MID | 40.7 | Treviso F.B.C. 1993 | €0.5m EST |
| 110 | Gonzalo Ludueña | MID | 40.6 | Club y Biblioteca Ramón Santamarina | €0.5m EST |
* eligibility from youth-section records (medium confidence). The rules