Chelsea F.C.
#12of 180 academies · 5-3-2
€413.9mtotal XI value
173 active graduatesAcademy GDP €942.1mavg age 25.2
Each card shows where the graduate plays now. Tap a player for the receipts.
Bench
- DEFAndreas ChristensenFC Barcelona€28.9mEST
- DEFJosh AcheampongChelsea F.C.€28.7mEST
- FWDArmando BrojaBurnley FC€23.4mFEE
- DEFMarc GuéhiManchester City F.C.€23.4mFEE
- DEFFikayo TomoriAC Milan€21.3mEST
All graduates (173)
| # | Player | Pos | Age | Now at | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reece James | DEF | 26.7 | Chelsea F.C. | €58.1m EST |
| 2 | Dominic Solanke | FWD | 28.9 | Tottenham Hotspur F.C. | €48.7m FEE |
| 3 | Lewis Hall | DEF | 21.9 | Newcastle United F.C. | €47m EST |
| 4 | Tino Livramento | DEF | 23.8 | Newcastle United F.C. | €43.8m EST |
| 5 | Conor Gallagher | MID | 26.5 | Tottenham Hotspur F.C. | €41m FEE |
| 6 | Mason Mount | MID | 27.6 | Manchester United F.C. | €40.1m EST |
| 7 | Billy Gilmour | MID | 25.2 | SSC Napoli | €32m EST |
| 8 | Levi Colwill | DEF | 23.5 | Chelsea F.C. | €31m EST |
| 9 | Callum Hudson-Odoi | FWD | 25.8 | Nottingham Forest F.C. | €30.7m EST |
| 10 | Trevoh Chalobah | DEF | 27.1 | Como 1907 | €30.1m FEE |
| 11 | Andreas Christensen* | DEF | 30.4 | FC Barcelona | €28.9m EST |
| 12 | Josh Acheampong | DEF | 20.3 | Chelsea F.C. | €28.7m EST |
| 13 | Marc Guéhi | DEF | 26.1 | Manchester City F.C. | €23.4m FEE |
| 14 | Armando Broja | FWD | 24.9 | Burnley FC | €23.4m FEE |
| 15 | Fikayo Tomori | DEF | 28.7 | AC Milan | €21.3m EST |
| 16 | Tyrique George | FWD | 20.5 | Everton F.C. | €21.1m FEE |
| 17 | Jay Dasilva | DEF | 28.3 | Coventry City F.C. | €18.1m EST |
| 18 | Bashir Humphreys | DEF | 23.4 | Burnley FC | €16.6m EST |
| 19 | Samuel Iling-Junior* | DEF | 22.9 | Bolton Wanderers F.C. | €14m FEE |
| 20 | Ola Aina | DEF | 29.9 | Nottingham Forest F.C. | €13.8m EST |
| 21 | Tammy Abraham | FWD | 28.9 | Aston Villa F.C. | €13m FEE |
| 22 | Ted Curd* | GK | 20.5 | Chelsea F.C. | €11.4m EST |
| 23 | Miro Muheim | MID | 28.4 | Hamburger SV | €10.3m EST |
| 24 | Tariq Lamptey | DEF | 25.9 | Queens Park Rangers F.C. | €8.9m EST |
| 25 | Nathan Aké | DEF | 31.5 | Fenerbahçe Istanbul | €8.2m FEE |
| 26 | Harvey Vale | MID | 22.9 | Queens Park Rangers F.C. | €7.8m EST |
| 27 | Ishé Samuels-Smith* | DEF | 20.2 | Notts County F.C. | €7.6m FEE |
| 28 | Ruben Loftus-Cheek | MID | 30.6 | AC Milan | €7.2m EST |
| 29 | Ryan Kavuma-McQueen* | FWD | 17.6 | Chelsea F.C. | €6.3m EST |
| 30 | Shim Mheuka | FWD | 18.8 | Chelsea F.C. | €5.9m EST |
| 31 | Marcin Bułka | GK | 26.9 | Neom SC | €5.6m EST |
| 32 | Kiano Dyer | MID | 19.7 | Chelsea F.C. | €5.3m EST |
| 33 | Lucas Bergström | GK | 24 | RCD Mallorca | €5m EST |
| 34 | Leo Castledine | MID | 21 | Middlesbrough F.C. | €4.9m EST |
| 35 | Jérémie Boga | MID | 29.6 | Juventus FC | €4.8m FEE |
| 36 | Michael Golding | MID | 20.2 | Leicester City FC | €4.7m FEE |
| 37 | Travis Akomeah* | DEF | 20.6 | Watford FC | €4.6m EST |
| 38 | Donnell McNeilly | FWD | 21.6 | Nottingham Forest F.C. | €4.3m EST |
| 39 | Charly Musonda | FWD | 29.8 | Chelsea F.C. | €4.1m EST |
| 40 | Dujuan Richards* | FWD | 20.8 | Chelsea F.C. | €4.1m EST |
| 41 | Jonas Adjetey* | DEF | 22.7 | VfL Wolfsburg | €4m EST |
| 42 | Myles Peart-Harris | MID | 23.9 | Middlesbrough F.C. | €3.7m EST |
| 43 | Juan Familia Castillo* | DEF | 26.6 | RKC Waalwijk | €3.6m EST |
| 44 | Jude Soonsup-Bell | FWD | 22.6 | Port F.C. | €3.6m EST |
| 45 | Xavier Simons | MID | 23.5 | Bolton Wanderers F.C. | €3.4m EST |
| 46 | Nathaniel Chalobah* | MID | 31.7 | Charlton Athletic F.C. | €3.4m EST |
| 47 | Faiq Bolkiah* | FWD | 28.3 | Ratchaburi F.C. | €3.3m EST |
| 48 | Ronnie Stutter | FWD | 21.6 | Chelsea F.C. | €3.2m EST |
| 49 | Mukhtar Ali | MID | 28.8 | Al-Ettifaq FC | €3m EST |
| 50 | Tino Anjorin | MID | 24.7 | Empoli FC | €2.8m EST |
| 51 | Zain Silcott-Duberry | MID | 21.1 | Rochdale A.F.C. | €2.7m EST |
| 52 | Ato Ampah | FWD | 20.3 | Stoke City F.C. | €2.5m EST |
| 53 | Kayne Ramsay* | DEF | 25.9 | Charlton Athletic F.C. | €2.5m EST |
| 54 | Jake Clarke-Salter | DEF | 28.9 | Queens Park Rangers F.C. | €2.4m EST |
| 55 | Pierre Ekwah* | MID | 24.6 | AS Saint-Étienne | €2.4m EST |
| 56 | Josh McEachran | FWD | 33.5 | free agent | €2.4m EST |
| 57 | Jamie Cumming | GK | 27 | Oxford United F.C. | €2.3m EST |
| 58 | Kasey Palmer | MID | 29.8 | Luton Town F.C. | €2.1m EST |
| 59 | Harvey St Clair | MID | 27.8 | FC Tulsa | €2.1m EST |
| 60 | Shaun Cummings | DEF | 37.5 | Millwall F.C. | €2.1m EST |
| 61 | Ben Elliott | MID | 23.8 | free agent | €2m EST |
| 62 | Jhon Pírez* | FWD | 33.5 | Defensor Sporting Club | €2m EST |
| 63 | Tudor Mendel-Idowu | MID | 21.6 | Ipswich Town F.C. | €2m EST |
| 64 | Jamal Blackman | GK | 32.8 | Morecambe F.C. | €2m EST |
| 65 | Lewis Baker | MID | 31.3 | Bursaspor | €2m EST |
| 66 | Kyle Scott | MID | 28.7 | Las Vegas Lights FC | €2m EST |
| 67 | Sam Hutchinson | DEF | 37 | Farnham Town F.C. | €1.9m EST |
| 68 | Joseph Colley | DEF | 27.3 | KF Tirana | €1.9m EST |
| 69 | Jonathan Panzo* | DEF | 25.8 | free agent | €1.9m EST |
| 70 | Dujon Sterling | DEF | 26.8 | Rangers F.C. | €1.9m EST |
| 71 | Samuel Rak-Sakyi | MID | 21.4 | free agent | €1.9m EST |
| 72 | Ali Suljić | DEF | 28.9 | Östersunds FK | €1.8m EST |
| 73 | Clinton Mola | MID | 25.4 | Bristol Rovers F.C. | €1.8m EST |
| 74 | Carl Magnay | DEF | 37.6 | Hartlepool United F.C. | €1.8m EST |
| 75 | Isak Ssewankambo* | MID | 30.5 | Vancouver FC | €1.8m EST |
| 76 | Farhaan Ali Wahid | FWD | 19.7 | Boreham Wood FC | €1.7m EST |
| 77 | Martell Taylor-Crossdale | FWD | 26.6 | Tonbridge Angels FC | €1.7m EST |
| 78 | Derrick Abu | DEF | 22.7 | Valenciennes FC | €1.7m EST |
| 79 | Sam Tillen | DEF | 41.3 | Fimleikafélag Hafnarfjarðar | €1.7m EST |
| 80 | Harrison Murray-Campbell | DEF | 20 | KV Kortrijk | €1.6m EST |
| 81 | Ben Gordon | DEF | 35.5 | Eccleshill United F.C. | €1.6m EST |
| 82 | Alex Kiwomya | FWD | 30.2 | Emley A.F.C. | €1.5m EST |
| 83 | Jacob Maddox | MID | 27.8 | Merthyr Town F.C. | €1.5m EST |
| 84 | Nana Ofori-Twumasi | DEF | 36.3 | Oakham United F.C. (Rutland) | €1.5m EST |
| 85 | Nortei Nortey | DEF | 31.8 | Dagenham & Redbridge F.C. | €1.5m EST |
| 86 | Gökhan Töre* | FWD | 34.6 | Beşiktaş J.K. (Football) | €1.5m EST |
| 87 | Jimi Tauriainen | MID | 22.4 | AC Horsens | €1.5m EST |
| 88 | Marcel Lewis | MID | 24.9 | A.F.C. Sudbury | €1.5m EST |
| 89 | Bradley Collins | GK | 29.5 | Bristol City F.C. | €1.5m EST |
| 90 | Marcel Lavinier | DEF | 25.7 | Boston United F.C. | €1.5m EST |
| 91 | Victorien Angban | MID | 29.9 | FC BATE Borisov | €1.5m EST |
| 92 | Dion Rankine | FWD | 23.8 | Eastleigh F.C. | €1.4m EST |
| 93 | Luke McCormick | MID | 27.6 | Yeovil Town F.C. | €1.4m EST |
| 94 | Alfie Gilchrist | DEF | 22.7 | Leyton Orient F.C. | €1.4m FEE |
| 95 | Walter Figueira | FWD | 31.4 | Hastings United F.C. | €1.4m EST |
| 96 | Rhys Taylor | GK | 36.4 | Newport County A.F.C. | €1.4m EST |
| 97 | Richard Bakary* | DEF | 28.8 | Blackfield & Langley F.C. | €1.4m EST |
| 98 | Sam Walker | GK | 34.9 | Watford FC | €1.4m EST |
| 99 | George McEachran | MID | 26 | Chesterfield F.C. | €1.4m EST |
| 100 | Milan Lalkovič | FWD | 33.7 | Chorley F.C. | €1.4m EST |
| 101 | Charlie Webster | MID | 22.5 | Burton Albion F.C. | €1.4m EST |
| 102 | Marko Mitrović | FWD | 34.1 | FC Eindhoven | €1.4m EST |
| 103 | Jack Cork | MID | 37.1 | Swansea City A.F.C. | €1.4m EST |
| 104 | Nathan Baxter* | GK | 27.8 | Leyton Orient F.C. | €1.3m EST |
| 105 | Reiss-Alexander Russell-Denny | MID | 20.3 | Tottenham Hotspur F.C. | €1.3m EST |
| 106 | Patrick van Aanholt* | DEF | 36 | free agent | €1.3m EST |
| 107 | Charlie Brown | FWD | 26.9 | Accrington Stanley F.C. | €1.3m EST |
| 108 | Rohan Ince | DEF | 33.8 | Hampton & Richmond Borough F.C. | €1.3m EST |
| 109 | Charlie Colkett | MID | 30 | AFC Croydon Athletic | €1.3m EST |
| 110 | Phil Younghusband | FWD | 39 | Loyola Meralco Sparks F.C. | €1.3m EST |
| 111 | Ronald Sobowale | FWD | 29.1 | FC Džiugas | €1.3m EST |
| 112 | Alex Kpakpé | DEF | 22.5 | Lewes F.C. | €1.2m EST |
| 113 | Callum Slattery | MID | 27.5 | Sheffield Wednesday F.C. | €1.2m EST |
| 114 | Fabio Borini | FWD | 35.4 | free agent | €1.2m EST |
| 115 | Brodi Hughes | DEF | 21.8 | free agent | €1.2m EST |
| 116 | Karlo Ziger | GK | 25.3 | NK Sesvete | €1.2m EST |
| 117 | Daniel Pappoe | DEF | 32.6 | Redhill F.C. | €1.2m EST |
| 118 | Jon Russell | MID | 25.9 | Mansfield Town F.C. | €1.2m EST |
| 119 | Billy Knott* | MID | 33.7 | Hullbridge Sports F.C. | €1.2m EST |
| 120 | Jack Saville* | DEF | 35.4 | Aldershot Town F.C. | €1.2m EST |
| 121 | Lewis Bate | MID | 23.8 | Stockport County F.C. | €1.2m EST |
| 122 | Ike Ugbo | FWD | 27.9 | Apollon Limassol FC | €1.2m EST |
| 123 | Malik Mothersille* | FWD | 22.8 | Stockport County F.C. | €1.2m EST |
| 124 | Anton Rodgers | MID | 33.6 | Basingstoke Town F.C. | €1.2m EST |
| 125 | Fábio Ferreira | FWD | 37.3 | Perth Glory FC | €1.2m EST |
| 126 | George Nunn | FWD | 24.7 | free agent | €1.1m EST |
| 127 | Philipp Prosenik* | FWD | 33.5 | SC Himberg | €1.1m EST |
| 128 | Ben Killip* | GK | 30.7 | Portsmouth F.C. | €1.1m EST |
| 129 | Aziz Deen-Conteh | DEF | 33.6 | FC Bălți | €1.1m EST |
| 130 | Conor Clifford | MID | 34.9 | Lucan United F.C. | €1.1m EST |
| 131 | Ryan Stevenson* | MID | 42 | Ayr United F.C. | €1.1m EST |
| 132 | Jacob Mellis | MID | 35.6 | Bury F.C. | €1.1m EST |
| 133 | Jonas Elmer* | DEF | 38.5 | FC Stäfa | €1m EST |
| 134 | Adam Phillip | FWD | 35.2 | Cray Valley Paper Mills F.C. | €1m EST |
| 135 | James Younghusband* | FWD | 40 | Loyola Meralco Sparks F.C. | €1m EST |
| 136 | Mitchell Beeney | GK | 30.9 | Punjab United F.C. | €1m EST |
| 137 | Sam McClelland | DEF | 24.6 | Larne F.C. | €1m EST |
| 138 | Kevin Wright | DEF | 30.6 | Örebro SK | €1m EST |
| 139 | Gaël Kakuta* | FWD | 35.2 | Hebei F.C. | €1m EST |
| 140 | Steven Watt | DEF | 41.3 | Leatherhead F.C. | €1m EST |
| 141 | Adrian Akande* | FWD | 22.8 | Colchester United F.C. | €1m EST |
| 142 | George Saville | MID | 33.2 | Luton Town F.C. | €1m EST |
| 143 | John Swift | MID | 31.2 | Portsmouth F.C. | €1m EST |
| 144 | Morten Nielsen | FWD | 36.5 | FC Roskilde | €1m EST |
| 145 | Reece Mitchell | FWD | 30.9 | Egham Town F.C. | €0.9m EST |
| 146 | Lyubomir Genchev* | FWD | 40.4 | FC Yantra Polski Trambesh | €0.9m EST |
| 147 | Niclas Heimann* | GK | 35.4 | Rot-Weiss Essen | €0.9m EST |
| 148 | Jimmy Smith | MID | 39.6 | Crawley Town F.C. | €0.9m EST |
| 149 | Joe Tillen | MID | 39.7 | UMF Selfoss | €0.9m EST |
| 150 | Michael Woods | MID | 36.4 | Morpeth Town A.F.C. | €0.9m EST |
| 151 | Renedi Masampu* | DEF | 26.9 | Hampton & Richmond Borough F.C. | €0.8m EST |
| 152 | Cole Dasilva | DEF | 27.3 | Cheshunt F.C. | €0.8m EST |
| 153 | Josh Brooking | DEF | 24 | Slough Town F.C. | €0.8m EST |
| 154 | Archange Nkumu | DEF | 32.8 | Knattspyrnufélag Akureyrar | €0.8m EST |
| 155 | Frank Nouble* | FWD | 34.9 | Stockton Town F.C. | €0.8m EST |
| 156 | Aliu Djaló | MID | 34.5 | F.C. Pedras Rubras | €0.8m EST |
| 157 | Dean Furman* | MID | 38.2 | Warrington Rylands 1906 F.C. | €0.8m EST |
| 158 | Tom Taiwo* | MID | 36.5 | Falkirk F.C. | €0.8m EST |
| 159 | Jesse Starkey* | MID | 31 | Worthing F.C. | €0.8m EST |
| 160 | Billy Clifford | MID | 33.8 | Farnham Town F.C. | €0.7m EST |
| 161 | Josh Grant | DEF | 27.9 | free agent | €0.7m EST |
| 162 | Sergio Tejera* | MID | 36.2 | Racing de Ferrol | €0.7m EST |
| 163 | Ben Sampayo | DEF | 33.7 | Bishop's Stortford F.C. | €0.7m EST |
| 164 | Jordan Houghton | DEF | 30.8 | Stevenage F.C. | €0.7m EST |
| 165 | Dion Conroy | DEF | 30.7 | Wealdstone F.C. | €0.7m EST |
| 166 | Anthony Grant | MID | 39.2 | AFC Whyteleafe | €0.7m EST |
| 167 | Tomi Saarelma* | MID | 37.7 | Möhlin-Riburg F.C. | €0.7m EST |
| 168 | Filipe Morais* | FWD | 40.7 | Bradford City A.F.C. | €0.6m EST |
| 169 | Sammy Moore* | MID | 38.9 | Leyton Orient F.C. | €0.6m EST |
| 170 | Isaac Christie-Davies | MID | 28.8 | Marsaxlokk F.C. | €0.5m EST |
| 171 | Amin Affane* | MID | 32.6 | AIK Fotboll | €0.5m EST |
| 172 | Danny Philliskirk | FWD | 35.4 | Blackpool F.C. | €0.5m EST |
| 173 | Daishawn Redan* | FWD | 25.5 | Birżebbuġa St. Peter's F.C. | €0.5m EST |
* eligibility from youth-section records (medium confidence). The rules