Manchester United F.C.
#12of 181 academies · 3-4-3
€431.6mtotal XI value
159 active graduatesAcademy GDP €924.7mavg age 24.5
Each card shows where the graduate plays now. Tap a player for the receipts.
Bench
- FWDAlejandro GarnachoAston Villa F.C.€52.6mEST
- FWDMason GreenwoodFenerbahçe Istanbul€31.1mFEE
- FWDLargie RamazaniBurnley FC€19.1mEST
- MIDAngel GomesOlympique de Marseille€15.8mEST
- MIDJack FletcherManchester United F.C.€14mEST
All graduates (159)
| # | Player | Pos | Age | Now at | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kobbie Mainoo | MID | 21.5 | Manchester United F.C. | €72.2m EST |
| 2 | Anthony Elanga | FWD | 24.5 | Newcastle United F.C. | €64.4m FEE |
| 3 | Marcus Rashford | FWD | 29 | Manchester United F.C. | €59.2m EST |
| 4 | Amad Diallo | FWD | 24.3 | Manchester United F.C. | €54.1m EST |
| 5 | Alejandro Garnacho | FWD | 22.3 | Aston Villa F.C. | €52.6m EST |
| 6 | Álvaro Carreras* | DEF | 23.6 | Real Madrid Club de Fútbol | €50m FEE |
| 7 | James Garner | MID | 25.6 | Everton F.C. | €37.1m EST |
| 8 | Mason Greenwood | FWD | 25 | Fenerbahçe Istanbul | €31.1m FEE |
| 9 | Scott McTominay | MID | 29.9 | SSC Napoli | €23.9m EST |
| 10 | Willy Kambwala | DEF | 22.1 | Como 1907 | €22.6m EST |
| 11 | Largie Ramazani* | FWD | 25.6 | Burnley FC | €19.1m EST |
| 12 | Tyler Fletcher | MID | 19.6 | Manchester United F.C. | €17.3m EST |
| 13 | Angel Gomes | MID | 26.1 | Olympique de Marseille | €15.8m EST |
| 14 | Dean Henderson | GK | 29.6 | Crystal Palace F.C. | €15.6m EST |
| 15 | Harry Amass* | DEF | 19.6 | Manchester United F.C. | €15.3m EST |
| 16 | Jack Fletcher | MID | 19.6 | Manchester United F.C. | €14m EST |
| 17 | Matěj Kovář* | GK | 26.4 | PSV Eindhoven | €12.8m EST |
| 18 | James Scanlon | MID | 20.1 | Arsenal F.C. | €12m EST |
| 19 | Ethan Galbraith | MID | 25.4 | Stoke City F.C. | €11.7m FEE |
| 20 | Hannibal Mejbri | MID | 23.7 | Burnley FC | €11.2m EST |
| 21 | Bendito Mantato | FWD | 18.7 | Manchester United F.C. | €10.1m EST |
| 22 | Radek Vítek | GK | 23 | Middlesbrough F.C. | €9.1m EST |
| 23 | Jimmy Dunne* | DEF | 29 | Queens Park Rangers F.C. | €8.5m EST |
| 24 | Amir Ibragimov | MID | 18.5 | Manchester United F.C. | €8.4m EST |
| 25 | Sékou Koné* | MID | 20.7 | Manchester United F.C. | €8.4m EST |
| 26 | Cristiano Ronaldo | FWD | 41.7 | Al-Nassr FC | €7.2m EST |
| 27 | Toby Collyer* | MID | 22.8 | West Bromwich Albion F.C. | €6.9m EST |
| 28 | Jack Moorhouse | MID | 20.9 | Manchester United F.C. | €6.5m EST |
| 29 | Maxi Oyedele | MID | 21.9 | RC Strasbourg Alsace | €6.4m EST |
| 30 | Brandon Williams | DEF | 26.1 | free agent | €6.1m EST |
| 31 | Arnau Puigmal | MID | 25.8 | RCD Mallorca | €6m EST |
| 32 | Danny Welbeck | FWD | 35.9 | Chelsea F.C. | €5.9m FEE |
| 33 | Dermot Mee | GK | 23.9 | Manchester United F.C. | €5.6m EST |
| 34 | Dan Gore | MID | 22.1 | Luton Town F.C. | €5.5m EST |
| 35 | Godwill Kukonki | DEF | 18.7 | Manchester United F.C. | €5.4m EST |
| 36 | Habeeb Ogunneye* | DEF | 20.9 | free agent | €5.4m EST |
| 37 | Michael Keane | DEF | 33.8 | Everton F.C. | €5.2m EST |
| 38 | Ethan Wheatley | FWD | 20.7 | Lincoln City F.C. | €5.1m EST |
| 39 | Jacob Devaney | MID | 19.4 | Hibernian F.C. | €5m EST |
| 40 | Tyler Fredricson | DEF | 21.7 | FC Lausanne-Sport | €4.1m EST |
| 41 | Shola Shoretire | FWD | 22.7 | PAOK FC | €4m EST |
| 42 | Adnan Januzaj | FWD | 31.7 | free agent | €3.9m EST |
| 43 | Gabriele Biancheri* | FWD | 20.1 | FC Wacker Innsbruck (2002) | €3.9m EST |
| 44 | Tahith Chong | FWD | 26.9 | Sheffield United F.C. | €3.9m EST |
| 45 | Axel Tuanzebe | DEF | 28.9 | AJ Auxerre | €3.7m EST |
| 46 | Charlie McNeill* | FWD | 23.1 | Crewe Alexandra F.C. | €3.6m EST |
| 47 | Omari Forson | MID | 22.2 | AC Monza | €3.5m EST |
| 48 | Elyh Harrison* | GK | 20.7 | Greenock Morton | €3.3m EST |
| 49 | Teden Mengi | DEF | 24.5 | Luton Town F.C. | €3.1m EST |
| 50 | Victor Musa | FWD | 20.1 | Manchester United F.C. Reserves and Academy | €3m EST |
| 51 | Ademipo Odubeko* | FWD | 24 | Shelbourne F.C. | €3m EST |
| 52 | Paul Pogba* | MID | 33.6 | free agent | €3m EST |
| 53 | Matty Willock | MID | 30.2 | Manchester United F.C. | €2.9m EST |
| 54 | Ethan Williams | FWD | 20.9 | Peterborough United F.C. | €2.8m EST |
| 55 | Andreas Pereira | MID | 30.8 | SE Palmeiras | €2.6m EST |
| 56 | James Overy* | DEF | 18.9 | Sydney FC | €2.6m EST |
| 57 | Tom Sang | MID | 27.3 | Shrewsbury Town F.C. | €2.5m EST |
| 58 | Paddy McNair | DEF | 31.5 | Hull City A.F.C. | €2.5m EST |
| 59 | Ben Hockenhull | DEF | 25.1 | Nantwich Town F.C. | €2.3m EST |
| 60 | Joel Pereira | GK | 30.3 | Reading FC | €2.3m EST |
| 61 | Otis Khan* | MID | 31.1 | Altrincham F.C. | €2.2m EST |
| 62 | Isak Hansen-Aarøen | MID | 22.2 | NEC Nijmegen | €2.2m EST |
| 63 | Pierluigi Gollini* | GK | 31.6 | AS Roma | €2.2m EST |
| 64 | Ethan Ennis | FWD | 22.8 | Stockport County F.C. | €2.2m EST |
| 65 | Di'Shon Bernard | DEF | 26 | Sheffield Wednesday F.C. | €2.1m EST |
| 66 | Mateo Mejía | FWD | 23.6 | Panetolikos F.C. | €2.1m EST |
| 67 | Tyler Blackett | DEF | 32.5 | New Mexico United | €2.1m EST |
| 68 | Joe Hugill | FWD | 23 | Kilmarnock F.C. | €2.1m EST |
| 69 | Aliou Traoré* | MID | 25.8 | F.C. Vizela | €2m EST |
| 70 | Reece Devine* | DEF | 24.8 | Kidderminster Harriers F.C. | €1.9m EST |
| 71 | Tom Lawrence | FWD | 32.8 | Perth Glory FC | €1.9m EST |
| 72 | Tom Heaton | GK | 40.5 | Manchester United F.C. | €1.9m EST |
| 73 | George Tanner | DEF | 26.9 | Bristol City F.C. | €1.9m EST |
| 74 | Joe Rothwell | MID | 31.8 | Sheffield United F.C. | €1.9m EST |
| 75 | Marc Jurado* | DEF | 22.5 | FC Cartagena | €1.9m EST |
| 76 | Max Taylor | DEF | 26.8 | AFC Fylde | €1.8m EST |
| 77 | Sam Mather | MID | 22.1 | Kayserispor | €1.8m EST |
| 78 | Charlie McCann | MID | 24.5 | Cheltenham Town F.C. | €1.7m EST |
| 79 | Louis Jackson | DEF | 21.1 | St Mirren F.C. | €1.7m EST |
| 80 | Joshua King | FWD | 34.8 | Al-Khaleej FC | €1.6m EST |
| 81 | Mark Helm | MID | 25 | Fleetwood Town F.C. | €1.6m EST |
| 82 | Ben Pearson | MID | 31.8 | Stoke City F.C. | €1.6m EST |
| 83 | Aidan Barlow | MID | 26.8 | Rochdale A.F.C. | €1.6m EST |
| 84 | Lee O'Connor | DEF | 26.2 | Tranmere Rovers F.C. | €1.6m EST |
| 85 | Ashley Fletcher | FWD | 31 | Huddersfield Town A.F.C. | €1.5m EST |
| 86 | Elliot Simões* | FWD | 26.8 | Al-Muharraq SC | €1.5m EST |
| 87 | Matthew Olosunde* | DEF | 28.6 | Carrick Rangers F.C. | €1.5m EST |
| 88 | Etzaz Hussain* | MID | 33.7 | Sivasspor | €1.5m EST |
| 89 | Dillon Hoogewerf* | FWD | 23.6 | Grenoble Foot 38 | €1.5m EST |
| 90 | Jesse Lingard | MID | 33.8 | SC Corinthians Paulista | €1.5m EST |
| 91 | Deji Sotona* | FWD | 23.9 | OGC Nice | €1.5m EST |
| 92 | Manni Norkett* | FWD | 22 | Mickleover F.C. | €1.4m EST |
| 93 | Phil Bardsley | DEF | 41.3 | Stoke City F.C. | €1.4m EST |
| 94 | Robbie Brady* | FWD | 34.8 | Preston North End F.C. | €1.4m EST |
| 95 | Logan Pye* | DEF | 23 | free agent | €1.3m EST |
| 96 | Jayden Reid* | FWD | 25.5 | KF Istogu | €1.3m EST |
| 97 | Björn Hardley | DEF | 23.8 | FC Dordrecht | €1.3m EST |
| 98 | Joshua Bohui* | FWD | 27.6 | SE Dons F.C. | €1.3m EST |
| 99 | Jordan Thompson | MID | 29.8 | Preston North End F.C. | €1.3m EST |
| 100 | Joe Riley | DEF | 29.9 | Warrington Rylands 1906 F.C. | €1.2m EST |
| 101 | David Gray | MID | 38.5 | Hibernian F.C. | €1.2m EST |
| 102 | Liam Grimshaw | MID | 31.7 | Preston North End F.C. | €1.2m EST |
| 103 | Jake Taylor | MID | 28.1 | Southport F.C. | €1.2m EST |
| 104 | Indy Boonen* | FWD | 27.8 | FK Radnik Bijeljina | €1.2m EST |
| 105 | Cameron Borthwick-Jackson | DEF | 29.7 | Macclesfield F.C. | €1.2m EST |
| 106 | Scott Wootton* | DEF | 35.1 | free agent | €1.2m EST |
| 107 | Ben Amos | GK | 36.5 | Burnley FC | €1.2m EST |
| 108 | Kieran O'Hara* | GK | 30.5 | Dundee F.C. | €1.1m EST |
| 109 | Chris Eagles | FWD | 40.9 | Bury F.C. | €1.1m EST |
| 110 | Ron-Robert Zieler | GK | 37.7 | 1. FC Köln | €1.1m EST |
| 111 | Luke McCullough* | DEF | 32.7 | Carrick Rangers F.C. | €1.1m EST |
| 112 | Ro-Shaun Williams | DEF | 28.1 | Shrewsbury Town F.C. | €1.1m EST |
| 113 | John Cofie | FWD | 33.7 | AFC Telford United | €1.1m EST |
| 114 | Martin Svidersky* | MID | 24 | 1. FC Slovácko | €1.1m EST |
| 115 | Nikolas Ioannou | DEF | 30.9 | Pafos FC | €1.1m EST |
| 116 | Callum Whelan | MID | 28.1 | Carlisle United F.C. | €1.1m EST |
| 117 | Charni Ekangamene | MID | 32.7 | K. Berchem Sport | €1.1m EST |
| 118 | Tyler Reid | DEF | 29.1 | FF Jaro | €1m EST |
| 119 | Michele Fornasier | DEF | 33.2 | ACD Nardò | €1m EST |
| 120 | Donald Love | DEF | 32.6 | Accrington Stanley F.C. | €1m EST |
| 121 | Connor Stanley | FWD | 24.8 | Worcester City F.C. | €1m EST |
| 122 | Gyliano van Velzen* | MID | 32.5 | VVSB | €1m EST |
| 123 | Ethan Hamilton | MID | 28 | Dundee F.C. | €1m EST |
| 124 | Oliver Denham | DEF | 24.5 | Sligo Rovers F.C. | €1m EST |
| 125 | Nishan Burkart* | FWD | 26.7 | FC Winterthur | €1m EST |
| 126 | Danny Simpson | DEF | 39.8 | Arabian Falcons FC | €1m EST |
| 127 | James Chester | DEF | 37.7 | Barrow A.F.C. | €1m EST |
| 128 | Sean McGinty* | DEF | 33.2 | Montrose F.C. | €1m EST |
| 129 | Zeki Fryers* | DEF | 34.1 | AFC Eskilstuna | €0.9m EST |
| 130 | Sean Goss | MID | 31 | Stal Rzeszów (football) | €0.9m EST |
| 131 | Charlie Scott | MID | 29.1 | Eastern District SA | €0.9m EST |
| 132 | Demetri Mitchell | MID | 29.8 | Leyton Orient F.C. | €0.9m EST |
| 133 | Federico Macheda | FWD | 35.2 | Asteras Tripoli F.C. | €0.9m EST |
| 134 | Danny Rose | MID | 38.7 | Northampton Town F.C. | €0.9m EST |
| 135 | Floribert N'Galula | MID | 39.6 | BX Brussels | €0.8m EST |
| 136 | Mats Møller Dæhli* | MID | 31.6 | Molde FK | €0.8m EST |
| 137 | Lee Martin | MID | 39.7 | Millwall F.C. | €0.8m EST |
| 138 | Tommy Lee | GK | 40.8 | Chesterfield F.C. | €0.8m EST |
| 139 | Johnny Gorman* | FWD | 34 | AFC Telford United | €0.8m EST |
| 140 | Marc Wilson* | DEF | 39.2 | Stoke City F.C. | €0.8m EST |
| 141 | Will Keane | FWD | 33.8 | Doncaster Rovers F.C. | €0.7m EST |
| 142 | Matty James | MID | 35.2 | Wrexham A.F.C. | €0.7m EST |
| 143 | Evandro Brandão* | FWD | 35.5 | C.R.D. Libolo | €0.7m EST |
| 144 | Richie Baker* | MID | 38.8 | AFC Fylde | €0.7m EST |
| 145 | Michael Lea | DEF | 39 | Uppermill | €0.7m EST |
| 146 | Danny Galbraith* | FWD | 36.2 | Gala Fairydean Rovers F.C. | €0.7m EST |
| 147 | Phil Marsh | FWD | 39.9 | Pilkington F.C. | €0.6m EST |
| 148 | Nicky Ajose | FWD | 35 | Swindon Town F.C. | €0.6m EST |
| 149 | Markus Neumayr* | MID | 40.6 | FC Luzern | €0.6m EST |
| 150 | Reece Brown | DEF | 35 | Bury F.C. | €0.6m EST |
| 151 | Kieran Lee | DEF | 38.3 | Sheffield Wednesday F.C. | €0.5m EST |
| 152 | Adam Eckersley | DEF | 41.1 | FC Edmonton | €0.5m EST |
| 153 | Febian Brandy | FWD | 37.7 | Dronfield Town o35s | €0.5m EST |
| 154 | Ritchie Jones* | MID | 40.1 | FC Edmonton | €0.5m EST |
| 155 | Sam Hewson | MID | 37.9 | KFK Kópavogur | €0.5m EST |
| 156 | Magnus Wolff Eikrem | FWD | 36.2 | KFUM-Kameratene Oslo | €0.5m EST |
| 157 | Marnick Vermijl* | DEF | 34.8 | K. Bocholter V.V. | €0.5m EST |
| 158 | Davide Petrucci | MID | 35 | Çaykur Rizespor | €0.5m EST |
| 159 | Oliver Norwood | MID | 35.5 | Stockport County F.C. | €0.5m EST |
* eligibility from youth-section records (medium confidence). The rules