Paris Saint-Germain FC
#16of 181 academies · 3-4-3
€405.8mtotal XI value
149 active graduatesAcademy GDP €823.6mavg age 23.1
Each card shows where the graduate plays now. Tap a player for the receipts.
Bench
- FWDWilson OdobertTottenham Hotspur F.C.€29.3mFEE
- FWDTimothy WeahOlympique de Marseille€21.9mEST
- FWDQuentin NdjantouParis Saint-Germain FC€19.3mEST
- MIDEthan MbappéLille OSC€19.2mEST
- FWDOdsonne ÉdouardR.C. Lens€13.3mEST
All graduates (149)
| # | Player | Pos | Age | Now at | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Warren Zaïre-Emery | MID | 20.6 | Paris Saint-Germain FC | €66.3m EST |
| 2 | Xavi Simons* | MID | 23.5 | Tottenham Hotspur F.C. | €60.6m FEE |
| 3 | Moussa Diaby | FWD | 27.3 | Bayer 04 Leverkusen | €58.5m FEE |
| 4 | Ibrahim Mbaye | FWD | 18.7 | Aston Villa F.C. | €55m FEE |
| 5 | Senny Mayulu | MID | 20.4 | Paris Saint-Germain FC | €50.6m EST |
| 6 | Christopher Nkunku | MID | 28.9 | RB Leipzig | €35.7m FEE |
| 7 | Arnaud Kalimuendo* | FWD | 24.7 | Nottingham Forest F.C. | €30.4m FEE |
| 8 | Wilson Odobert* | FWD | 21.9 | Tottenham Hotspur F.C. | €29.3m FEE |
| 9 | Timothy Weah | FWD | 26.7 | Olympique de Marseille | €21.9m EST |
| 10 | Quentin Ndjantou | FWD | 19.2 | Paris Saint-Germain FC | €19.3m EST |
| 11 | Ethan Mbappé | MID | 19.8 | Lille OSC | €19.2m EST |
| 12 | Joane Gadou* | DEF | 19.8 | Borussia Dortmund | €15.9m EST |
| 13 | Naoufel El Hannach | DEF | 19.9 | Paris Saint-Germain FC | €13.4m EST |
| 14 | Odsonne Édouard | FWD | 28.8 | R.C. Lens | €13.3m EST |
| 15 | Mike Maignan | GK | 31.3 | AC Milan | €12.7m EST |
| 16 | Adam Ayari | FWD | 18.6 | Paris Saint-Germain FC | €12.3m EST |
| 17 | Jonathan Ikoné | FWD | 28.5 | Paris FC | €10.4m EST |
| 18 | Mahamadou Sangaré* | FWD | 19.6 | Al Qadsiah FC | €10m EST |
| 19 | Adrien Rabiot | MID | 31.5 | AC Milan | €10m EST |
| 20 | Djeidi Gassama | FWD | 23.1 | Rangers F.C. | €9m EST |
| 21 | Yacine Adli | MID | 26.2 | Al Shabab FC (Riyadh) | €7.2m EST |
| 22 | Hermann Malonga | DEF | 18.8 | RC Strasbourg Alsace | €6.8m EST |
| 23 | Yoram Zague | DEF | 20.4 | Pafos FC | €6.5m EST |
| 24 | Éric Junior Dina Ebimbe | MID | 25.9 | Schalke 04 | €5.9m EST |
| 25 | El Chadaille Bitshiabu | DEF | 21.4 | Galatasaray S.K. | €5.5m EST |
| 26 | Dan-Axel Zagadou | DEF | 27.4 | VfB Stuttgart | €5.4m EST |
| 27 | Ferland Mendy* | DEF | 31.4 | Real Madrid Club de Fútbol | €5.4m EST |
| 28 | Claudio Gomes* | MID | 26.2 | Palermo FC | €5.3m EST |
| 29 | Cédric Kipré* | DEF | 29.9 | Ipswich Town F.C. | €5.2m EST |
| 30 | Martin James | GK | 18.7 | 1. FC Köln | €5m EST |
| 31 | Kingsley Coman | FWD | 30.3 | Al-Nassr | €4.5m EST |
| 32 | Eddy Doué* | MID | 20.9 | C.F. Estrela da Amadora | €4.5m EST |
| 33 | Axel Tape* | DEF | 19.2 | Levante UD | €4.5m EST |
| 34 | Tanguy Nianzou | DEF | 24.4 | Lille OSC | €4.4m EST |
| 35 | Adil Aouchiche | MID | 24.3 | Schalke 04 | €4.3m EST |
| 36 | Noha Lemina | FWD | 21.3 | Manisa F.K. | €4m EST |
| 37 | Ismaël Gharbi | MID | 22.5 | CD Leganés | €3.9m EST |
| 38 | Soumaïla Coulibaly* | DEF | 23 | Watford FC | €3.8m EST |
| 39 | Mathis Jangeal | MID | 18.3 | F.C. Famalicão | €3.8m EST |
| 40 | Noah Nsoki | MID | 19.7 | GNK Dinamo Zagreb | €3.8m EST |
| 41 | Pierre Mounguengue | FWD | 19.8 | FC Dynamo Kyiv | €3.5m EST |
| 42 | Alphonse Areola | GK | 33.6 | West Ham United FC | €3.5m EST |
| 43 | Boubakary Soumaré | MID | 27.6 | Al-Duhail SC | €3.4m EST |
| 44 | Antoine Bernède | MID | 27.4 | Hellas Verona FC | €3.4m EST |
| 45 | Isaac Karamoko | FWD | 24.4 | RC Strasbourg Alsace | €3.2m EST |
| 46 | Wilfried Kanga | FWD | 28.7 | Al Fateh SC | €3.1m EST |
| 47 | Fodé Ballo-Touré | DEF | 29.8 | free agent | €3.1m EST |
| 48 | Presnel Kimpembe | DEF | 31.2 | Al Kharaitiyat SC | €3.1m EST |
| 49 | Rémy Descamps | GK | 30.3 | Olympique Lyonnais | €3m EST |
| 50 | Bandiougou Fadiga | MID | 25.8 | F.C. Lorient | €3m EST |
| 51 | Virgiliu Postolachi | FWD | 26.6 | Brisbane Roar FC | €2.8m EST |
| 52 | Lionel Mpasi* | GK | 32.2 | Le Havre AC | €2.7m EST |
| 53 | Ruben Providence* | FWD | 25.3 | Bodrum F.K. | €2.7m EST |
| 54 | Stanley Nsoki | DEF | 27.5 | 1. FC Union Berlin | €2.6m EST |
| 55 | Teddy Alloh | DEF | 24.7 | F.C. Penafiel | €2.6m EST |
| 56 | Timothée Pembélé | DEF | 24.1 | Le Havre AC | €2.6m EST |
| 57 | Moussa Sissako | DEF | 25.9 | FK IMT | €2.5m EST |
| 58 | Yakou Méïté | FWD | 30.7 | Damac FC | €2.5m EST |
| 59 | Samuel Essende | FWD | 28.7 | BSC Young Boys | €2.4m EST |
| 60 | Dylan Batubinsika | DEF | 30.7 | FCSB | €2.4m EST |
| 61 | Alec Georgen | DEF | 28.1 | F.C. Lorient | €2.4m EST |
| 62 | Roli Pereira de Sa | MID | 29.9 | Paris Saint-Germain FC | €2.4m EST |
| 63 | Kays Ruiz-Atil | MID | 24.1 | RFC Liège | €2.3m EST |
| 64 | Serif Nhaga* | DEF | 21.1 | Leixões S.C. | €2.2m EST |
| 65 | Stéphane Lambese | DEF | 31.4 | free agent | €2.2m EST |
| 66 | Tidjany Touré | FWD | 24.3 | Gil Vicente F.C. | €2.1m EST |
| 67 | Ziyad Larkeche* | DEF | 24.1 | Barnsley F.C. | €2.1m EST |
| 68 | Abdourahmane Barry | DEF | 26.7 | FC Versailles 78 | €2.1m EST |
| 69 | Harold Voyer | DEF | 29.6 | Le Mans F.C. | €2.1m EST |
| 70 | Nathan Bitumazala | DEF | 23.9 | Alemannia Aachen | €2m EST |
| 71 | Moussa Cissé | DEF | 23.5 | FC Basel | €2m EST |
| 72 | Garissone Innocent | GK | 26.5 | free agent | €1.9m EST |
| 73 | Mory Diaw | GK | 33.3 | Al Shabab Club | €1.9m EST |
| 74 | Édouard Michut | MID | 23.6 | Fortuna Sittard | €1.9m EST |
| 75 | Samuel Noireau-Dauriat | FWD | 22.8 | Stade Malherbe Caen | €1.9m EST |
| 76 | Louis Mouquet | GK | 22.8 | Calcio Padova | €1.8m EST |
| 77 | Daouda Weidmann | MID | 23.5 | FC Twente | €1.8m EST |
| 78 | Anfane Ahamada | MID | 24.5 | free agent | €1.8m EST |
| 79 | Antoine Conte | DEF | 32.7 | Botev Plovdiv | €1.8m EST |
| 80 | Mahamadou Dembélé | MID | 27.5 | Le Puy-en-Velay FC | €1.8m EST |
| 81 | Thierno Baldé | DEF | 24.4 | AS Nancy Lorraine | €1.7m EST |
| 82 | Sébastien Cibois | GK | 28.6 | Portimonense S.C. | €1.7m EST |
| 83 | Lucas Maronnier | DEF | 26.6 | ES Troyes AC | €1.6m EST |
| 84 | Arthur Zagré* | DEF | 25 | FC Utrecht | €1.6m EST |
| 85 | Ilyes Housni | FWD | 21.4 | AS Nancy Lorraine | €1.6m EST |
| 86 | Tanguy Coulibaly | FWD | 25.7 | Samsunspor | €1.6m EST |
| 87 | Youssouf Mulumbu* | MID | 39.7 | Norwich City F.C. | €1.5m EST |
| 88 | Jordan Ikoko | DEF | 32.7 | free agent | €1.5m EST |
| 89 | Younes El Hannach | DEF | 22.4 | Al Sadd SC | €1.5m EST |
| 90 | Romain Habran* | MID | 32.3 | Paris Saint-Germain FC | €1.4m EST |
| 91 | Kévin Rimane | DEF | 35.7 | USC Corte | €1.4m EST |
| 92 | Denis Franchi | GK | 24 | Potenza Calcio | €1.4m EST |
| 93 | Rémi Cabral* | FWD | 27.3 | FC Tulsa | €1.4m EST |
| 94 | Jean-Kévin Augustin | FWD | 29.3 | Yverdon-Sport | €1.4m EST |
| 95 | Mahamadou Diawara | MID | 21.7 | Red Star Belgrade | €1.4m EST |
| 96 | Sékou Doucouré | DEF | 21.5 | FC Nantes | €1.4m EST |
| 97 | Yassine El Ouatki* | MID | 27.9 | Al Ahly SCSC (Benghazi) | €1.3m EST |
| 98 | Mathyas Randriamamy | GK | 23.5 | The Football Circle | €1.3m EST |
| 99 | Loïc Mbe Soh | DEF | 25.3 | AC Sparta Prague | €1.3m EST |
| 100 | Nehemiah Fernandez-Veliz | DEF | 22.8 | AS Nancy Lorraine | €1.3m EST |
| 101 | Lucas Bernadou | MID | 26.1 | Grenoble Foot 38 | €1.3m EST |
| 102 | Ilan Boccara | MID | 33.4 | Hapoel Jerusalem F.C. | €1.2m EST |
| 103 | Colin Dagba | DEF | 28.1 | Carrarese Calcio 1908 | €1.2m EST |
| 104 | Kenny Nagera | FWD | 24.7 | Rodez AF | €1.2m EST |
| 105 | Metehan Güçlü | FWD | 27.5 | US Le Pays du Valois | €1.2m EST |
| 106 | Tiago Escorza | MID | 29.1 | Étoile Carouge FC | €1.2m EST |
| 107 | Daniel Labila | FWD | 23.5 | free agent | €1.1m EST |
| 108 | Souleyman Doumbia | DEF | 30.1 | free agent | €1.1m EST |
| 109 | Lorenzo Callegari | MID | 28.6 | HFX Wanderers FC | €1.1m EST |
| 110 | Andrija Novakovich* | FWD | 30.1 | Maccabi Haifa F.C. | €1.1m EST |
| 111 | Azzeddine Toufiqui | MID | 27.5 | Pays du Valois | €1.1m EST |
| 112 | Pierre Bourdin | DEF | 32.8 | AF Virois | €1.1m EST |
| 113 | Alvin Arrondel | DEF | 32.9 | Vitória S.C. B | €1.1m EST |
| 114 | Franck-Yves Bambock | MID | 31.5 | CS Gloria Bistrița-Năsăud | €1.1m EST |
| 115 | Felix Eboa Eboa | MID | 29.5 | Thep Xanh Nam Dinh | €1.1m EST |
| 116 | Hussayn Touati* | FWD | 25 | FC Oleksandriya | €1.1m EST |
| 117 | Thomas Gamiette | MID | 40.3 | FC Fleury 91 | €1m EST |
| 118 | Christy Manzinga* | FWD | 31.7 | Charlotte Independence | €1m EST |
| 119 | Nicolas Cousin | GK | 41.3 | CS Avion | €1m EST |
| 120 | Emmanuel Sabbi* | FWD | 28.8 | Vancouver Whitecaps FC | €1m EST |
| 121 | Fouad Bachirou | MID | 36.5 | Matlock Town F.C. | €0.9m EST |
| 122 | Jean-Martial Kipré | DEF | 41.9 | Sporting Toulon Var | €0.9m EST |
| 123 | Mickaël Latour | FWD | 31.1 | Andrézieux-Bouthéon FC | €0.9m EST |
| 124 | Youssouf Sabaly | DEF | 33.6 | Al-Shamal SC | €0.9m EST |
| 125 | Yohan Demoncy | MID | 30.5 | FC Sochaux-Montbéliard | €0.8m EST |
| 126 | Ousseynou Cissé* | MID | 35.5 | UF Mâconnais | €0.8m EST |
| 127 | Neeskens Kebano | MID | 34.6 | Qadsia SC | €0.8m EST |
| 128 | Hervin Ongenda | MID | 31.3 | FC Botoșani | €0.8m EST |
| 129 | Jonathan Tokplé | DEF | 40.2 | Villemomble Sports | €0.8m EST |
| 130 | Jimmy Kamghain | FWD | 34.3 | AS Poissy | €0.8m EST |
| 131 | Clément Chantôme | MID | 39.1 | C'Chartres Football | €0.8m EST |
| 132 | Younousse Sankharé | MID | 37.1 | Football Club 93 Bobigny-Bagnolet-Gagny | €0.8m EST |
| 133 | Mohammed Diarra | MID | 34.3 | Odense Boldklub | €0.8m EST |
| 134 | Bryan Goncalves* | DEF | 30.3 | Stade Lavallois | €0.7m EST |
| 135 | Brice Dja Djédjé | DEF | 35.8 | ES Fosséenne | €0.7m EST |
| 136 | Chris Mavinga* | DEF | 35.4 | Rubin Kazan | €0.7m EST |
| 137 | Florian Makhedjouf | MID | 35.8 | Red Star F.C. | €0.7m EST |
| 138 | Yacine Qasmi | FWD | 35.8 | CD Alcoyano | €0.7m EST |
| 139 | Kevin Pariente* | MID | 39.7 | Shikun Vatikim Ramat Gan F.C. | €0.7m EST |
| 140 | Nicolas Mirza* | MID | 41.9 | US Quevilly | €0.6m EST |
| 141 | Yannick Boli | FWD | 38.8 | FC Anzhi Makhachkala | €0.6m EST |
| 142 | Kévin Diogo* | MID | 35.3 | Clermont Foot 63 | €0.6m EST |
| 143 | Jean-Yves Mvoto | DEF | 38.1 | Zawisza Bydgoszcz | €0.6m EST |
| 144 | Bastien Héry | MID | 34.6 | Carlisle United F.C. | €0.6m EST |
| 145 | Martin Mimoun* | MID | 34.4 | NK Olimpija Ljubljana | €0.5m EST |
| 146 | Maxime Partouche | MID | 36.4 | Jura Sud Foot | €0.5m EST |
| 147 | Franck Dja Djédjé | FWD | 40.4 | Al-Shahaniya Sports Club | €0.5m EST |
| 148 | Tripy Makonda | DEF | 36.7 | FC Blue Boys Muhlenbach | €0.5m EST |
| 149 | Loïck Landre | DEF | 34.5 | free agent | €0.5m EST |
* eligibility from youth-section records (medium confidence). The rules