AFC Ajax
n°8sur 181 centres de formation · 4-4-2
464,4 M€valeur totale du onze
240 diplômés en activitéPIB du centre 1 162,7 M€âge moyen 24,1
Chaque vignette indique où joue le diplômé aujourd’hui. Touche un joueur pour les preuves.
Le banc
- MILFrenkie de JongFC Barcelona27,9 M€EST
- MILJustin KluivertAFC Bournemouth27,5 M€EST
- MILSean SteurNewcastle United F.C.26,9 M€FEE
- MILRayane BounidaAFC Ajax25,6 M€EST
- DEFPascal StruijkBrighton & Hove Albion F.C.23,4 M€FEE
Tous les diplômés (240)
| # | Joueur | Poste | Âge | Aujourd’hui à | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jurriën Timber | DEF | 25,3 | Arsenal F.C. | 66,1 M€ EST |
| 2 | Mika Godts | ATT | 21,4 | Paris Saint-Germain FC | 62,6 M€ EST |
| 3 | Jorrel Hato | DEF | 20,6 | Chelsea F.C. | 58,4 M€ EST |
| 4 | Ryan Gravenberch | MIL | 24,4 | Liverpool F.C. | 56,8 M€ EST |
| 5 | Matthijs de Ligt | DEF | 27,2 | Manchester United F.C. | 47,4 M€ EST |
| 6 | Quinten Timber | MIL | 25,3 | Crystal Palace F.C. | 37,9 M€ EST |
| 7 | Noa Lang | MIL | 27,3 | SSC Napoli | 33,3 M€ EST |
| 8 | Brian Brobbey | ATT | 24,7 | Sunderland A.F.C. | 32,1 M€ EST |
| 9 | Kenneth Taylor | MIL | 24,4 | SS Lazio | 30,7 M€ EST |
| 10 | Devyne Rensch | DEF | 23,8 | AS Roma | 28,4 M€ EST |
| 11 | Frenkie de Jong | MIL | 29,4 | FC Barcelona | 27,9 M€ EST |
| 12 | Justin Kluivert | MIL | 27,5 | AFC Bournemouth | 27,5 M€ EST |
| 13 | Sean Steur | MIL | 18,8 | Newcastle United F.C. | 26,9 M€ FEE |
| 14 | Rayane Bounida | MIL | 20,6 | AFC Ajax | 25,6 M€ EST |
| 15 | Zian Flemming | MIL | 28,2 | Ipswich Town F.C. | 23,4 M€ FEE |
| 16 | Pascal Struijk* | DEF | 27,2 | Brighton & Hove Albion F.C. | 23,4 M€ FEE |
| 17 | Noussair Mazraoui | DEF | 28,9 | Manchester United F.C. | 22,9 M€ EST |
| 18 | Sven Norman Botman | DEF | 26,8 | Newcastle United F.C. | 22,8 M€ EST |
| 19 | Pablo Rosario* | MIL | 29,8 | FC Porto | 18,5 M€ EST |
| 20 | Lassina Traoré | ATT | 25,8 | FC Shakhtar Donetsk | 15,6 M€ EST |
| 21 | Sergiño Dest | DEF | 26 | PSV Eindhoven | 15,1 M€ EST |
| 22 | Kristian Hlynsson | MIL | 22,7 | FC Twente | 12,6 M€ EST |
| 23 | Silvano Vos | MIL | 21,6 | AC Milan | 11,5 M€ EST |
| 24 | Tommy Setford* | GB | 20,6 | Stevenage F.C. | 10,7 M€ EST |
| 25 | Lucas Jetten | DEF | 19,4 | SC Cambuur | 9,7 M€ EST |
| 26 | Jinairo Johnson | MIL | 19,5 | AFC Ajax | 9,6 M€ EST |
| 27 | Avery Appiah | MIL | 20,5 | AFC Ajax | 9,4 M€ EST |
| 28 | Aaron Bouwman | DEF | 19,1 | sans club | 8,5 M€ EST |
| 29 | Kian Fitz-Jim | MIL | 23,3 | Torino FC | 8,4 M€ EST |
| 30 | Jurgen Ekkelenkamp | MIL | 26,5 | Udinese Calcio | 8,3 M€ EST |
| 31 | Azor Matusiwa | MIL | 28,5 | Ipswich Town F.C. | 7,5 M€ EST |
| 32 | Don-Angelo Konadu | ATT | 20,5 | Lommel SK | 7,4 M€ EST |
| 33 | Youri Baas | DEF | 23,6 | AFC Ajax | 6,8 M€ EST |
| 34 | Youri Regeer | MIL | 23,2 | SV Werder Bremen | 6,7 M€ EST |
| 35 | Dies Janse | DEF | 20,8 | AFC Ajax | 6,5 M€ EST |
| 36 | Anass Salah-Eddine | DEF | 24,8 | Panathinaikos F.C. | 6,5 M€ EST |
| 37 | Julian Brandes | MIL | 22,4 | sans club | 6,5 M€ EST |
| 38 | Bendegúz Kovács* | ATT | 19,6 | AZ Alkmaar | 6 M€ EST |
| 39 | Damian van der Vaart | MIL | 20,4 | AFC Ajax | 5,9 M€ EST |
| 40 | Skye Vink | ATT | 20,3 | SC Cambuur | 5,7 M€ EST |
| 41 | Mitchel Bakker | DEF | 26,3 | NEC Nijmegen | 5,3 M€ EST |
| 42 | Christian Eriksen | MIL | 34,7 | sans club | 5,1 M€ EST |
| 43 | Donny van de Beek | MIL | 29,5 | Girona FC | 4,7 M€ EST |
| 44 | Emre Ünüvar | ATT | 18,6 | AFC Ajax | 4,6 M€ EST |
| 45 | Václav Černý | ATT | 29 | Beşiktaş J.K. | 4,4 M€ EST |
| 46 | Ramiz Zerrouki | MIL | 28,4 | FC Twente | 4,3 M€ EST |
| 47 | Olaf Gorter | MIL | 21,7 | US Lecce | 4,2 M€ EST |
| 48 | Mohamed Abdalla* | MIL | 17 | AFC Ajax | 4,2 M€ EST |
| 49 | Kenny Tete | DEF | 31 | Fulham F.C. | 4,1 M€ EST |
| 50 | Jaydon Banel | ATT | 22 | Burnley FC | 4 M€ EST |
| 51 | Kasper Dolberg | ATT | 29 | AFC Ajax | 4 M€ EST |
| 52 | Sheraldo Becker | ATT | 31,7 | 1. FSV Mainz 05 | 3,9 M€ EST |
| 53 | Enric Llansana | MIL | 25,5 | RSC Anderlecht | 3,7 M€ EST |
| 54 | Jay Enem | ATT | 23,6 | Bologna F.C. 1909 | 3,5 M€ EST |
| 55 | Mylo van der Lans | DEF | 19,7 | AFC Ajax | 3,4 M€ EST |
| 56 | Sontje Hansen | ATT | 24,4 | Gaziantep F.K. | 3,4 M€ EST |
| 57 | Pharell Nash | ATT | 18,7 | AFC Ajax | 3,4 M€ EST |
| 58 | Charlie Setford | GB | 22,4 | AFC Ajax | 3,2 M€ EST |
| 59 | Riechedly Bazoer | DEF | 30 | Konyaspor | 3 M€ EST |
| 60 | Rico Speksnijder | MIL | 21,7 | Jong Ajax | 2,9 M€ EST |
| 61 | Steven van der Sloot | DEF | 24,3 | Fortuna Düsseldorf | 2,9 M€ EST |
| 62 | Jan Faberski | MIL | 20,8 | AFC Ajax | 2,9 M€ EST |
| 63 | Gibson Yah | MIL | 23,1 | Bristol City F.C. | 2,8 M€ EST |
| 64 | Szabolcs Schön* | MIL | 26,1 | Győri ETO FC | 2,8 M€ EST |
| 65 | Joël Veltman | DEF | 34,8 | West Ham United FC | 2,8 M€ EST |
| 66 | Max de Waal | MIL | 24,8 | sans club | 2,8 M€ EST |
| 67 | Ryan van de Pavert | DEF | 20,7 | AFC Ajax | 2,7 M€ EST |
| 68 | Ar'jany Martha | DEF | 23,1 | SC Telstar | 2,7 M€ EST |
| 69 | Amourricho van Axel Dongen | ATT | 22,1 | sans club | 2,7 M€ EST |
| 70 | Precious Ugwu | DEF | 20,7 | FC Volendam | 2,6 M€ EST |
| 71 | Richonell Margaret* | ATT | 26,3 | Go Ahead Eagles | 2,6 M€ EST |
| 72 | Gabriel Misehouy | MIL | 21,3 | NAC Breda | 2,6 M€ EST |
| 73 | Donny Warmerdam | MIL | 24,8 | De Graafschap | 2,6 M€ EST |
| 74 | Gerald Alders | DEF | 21,5 | SC Telstar | 2,5 M€ EST |
| 75 | Martijn Kaars | ATT | 27,6 | FC St. Pauli | 2,5 M€ EST |
| 76 | Naci Ünüvar | MIL | 23,4 | FC Twente | 2,5 M€ EST |
| 77 | Abdelhak Nouri | MIL | 29,5 | Jong Ajax | 2,5 M€ EST |
| 78 | Jaïro Riedewald | DEF | 30,1 | Sheffield United F.C. | 2,4 M€ EST |
| 79 | Diyae Jermoumi | DEF | 22,3 | Jong Sparta | 2,4 M€ EST |
| 80 | Luca Messori | MIL | 19 | AFC Ajax | 2,4 M€ EST |
| 81 | Liam van Gelderen | DEF | 25,6 | RKC Waalwijk | 2,4 M€ EST |
| 82 | Don O'Niel | ATT | 20,2 | Al Ahli SC (Doha) | 2,3 M€ EST |
| 83 | Stefano Denswil | DEF | 33,5 | AEL Limassol | 2,2 M€ EST |
| 84 | Jeffrey de Lange | GB | 28,6 | Olympique de Marseille | 2,2 M€ EST |
| 85 | Daniel Johan Skaarud* | ATT | 19,1 | Sandefjord Fotball | 2,2 M€ EST |
| 86 | Nordin Musampa | DEF | 25 | FC Groningen | 2,1 M€ EST |
| 87 | Terrence Douglas | DEF | 25,1 | SS Juve Stabia | 2 M€ EST |
| 88 | Boy Kemper | DEF | 27,3 | Queens Park Rangers F.C. | 2 M€ EST |
| 89 | Tristan Gooijer | DEF | 22,1 | Lommel S.K. | 2 M€ EST |
| 90 | Ché Nunnely | ATT | 27,7 | Radomiak Radom | 1,9 M€ EST |
| 91 | Deyovaisio Zeefuik | DEF | 28,6 | Hertha BSC | 1,9 M€ EST |
| 92 | Christian Rasmussen | ATT | 23,7 | VfL Bochum | 1,9 M€ EST |
| 93 | Dani van den Heuvel* | GB | 23,4 | Oud-Heverlee Leuven | 1,8 M€ EST |
| 94 | Kees de Boer* | MIL | 26,4 | US Salernitana 1919 | 1,8 M€ EST |
| 95 | Nassef Chourak | MIL | 22,2 | Kalmar FF | 1,8 M€ EST |
| 96 | Paul Reverson | GB | 21,3 | De Graafschap | 1,8 M€ EST |
| 97 | Carel Eiting | MIL | 28,7 | AC Omonia | 1,7 M€ EST |
| 98 | Dani de Wit | MIL | 28,7 | FC Utrecht | 1,7 M€ EST |
| 99 | Giovanni de la Vega | MIL | 26,7 | VV Scherpenzeel | 1,7 M€ EST |
| 100 | Djavan Anderson | MIL | 31,5 | Al-Nahda Club (Oman) | 1,7 M€ EST |
| 101 | Aschraf El Mahdioui | MIL | 30,4 | Al Taawoun FC | 1,7 M€ EST |
| 102 | Davy Klaassen | MIL | 33,7 | AFC Ajax | 1,6 M€ EST |
| 103 | Neal Viereck | DEF | 22,5 | CD Tenerife | 1,6 M€ EST |
| 104 | Tom de Graaff | GB | 21,9 | FC Utrecht | 1,6 M€ EST |
| 105 | Ezra Walian | ATT | 29 | Persik Kediri | 1,5 M€ EST |
| 106 | Olivier Aertssen | DEF | 22,2 | PEC Zwolle | 1,5 M€ EST |
| 107 | Jaymillio Pinas | ATT | 24,5 | RKAV Volendam | 1,5 M€ EST |
| 108 | Oualid Agougil | DEF | 21,2 | FC Utrecht | 1,5 M€ EST |
| 109 | Raphaël Sarfo | ATT | 22,8 | sans club | 1,5 M€ EST |
| 110 | Alvaro Henry | DEF | 21,7 | TOP Oss | 1,5 M€ EST |
| 111 | Victor Jensen | ATT | 26,7 | FC Utrecht | 1,4 M€ EST |
| 112 | Daan Reiziger | GB | 25,3 | SC Telstar | 1,4 M€ EST |
| 113 | Damil Dankerlui | ATT | 30,2 | Stjarnan (men's football) | 1,4 M€ EST |
| 114 | Leon Bergsma | DEF | 29,7 | Neuchâtel Xamax FCS | 1,4 M€ EST |
| 115 | Tom Boere | ATT | 33,9 | HSV Hoek | 1,4 M€ EST |
| 116 | Chahine van Bohemen | DEF | 22,7 | IJsselmeervogels | 1,4 M€ EST |
| 117 | Darren Sidoel | DEF | 28,6 | New York Cosmos (2026) | 1,4 M€ EST |
| 118 | Olivér Horváth* | ATT | 26,3 | Dorogi FC | 1,4 M€ EST |
| 119 | Abdallah Aberkane* | DEF | 26,5 | MFK Vyškov | 1,4 M€ EST |
| 120 | Eros Maddy | ATT | 25,7 | sans club | 1,4 M€ EST |
| 121 | Óttar Magnús Karlsson* | ATT | 29,7 | AC Renate | 1,3 M€ EST |
| 122 | Mateja Milovanovic | DEF | 22,5 | FK Partizan | 1,3 M€ EST |
| 123 | Elton Acolatse | ATT | 31,2 | Al-Hazem FC | 1,3 M€ EST |
| 124 | Damian van Bruggen | DEF | 30,6 | Almere City FC | 1,3 M€ EST |
| 125 | Damon Mirani | DEF | 30,4 | Heracles Almelo | 1,3 M€ EST |
| 126 | Jasper ter Heide | MIL | 27,6 | ODIN '59 | 1,3 M€ EST |
| 127 | Thulani Serero | ATT | 36,5 | Cape Town City F.C. (2016) | 1,2 M€ EST |
| 128 | Giovanni | MIL | 24,7 | FC Ballkani | 1,2 M€ EST |
| 129 | Issam El Maach* | GB | 26,7 | sans club | 1,2 M€ EST |
| 130 | Joe van der Sar | GB | 28,6 | Koninklijke HFC | 1,2 M€ EST |
| 131 | Marco Bizot | GB | 35,6 | Aston Villa F.C. | 1,2 M€ EST |
| 132 | Branco van den Boomen* | MIL | 31,2 | Angers SCO | 1,2 M€ EST |
| 133 | Joshua Pynadath | ATT | 24,7 | sans club | 1,2 M€ EST |
| 134 | Xandro Schenk | DEF | 33,5 | sans club | 1,2 M€ EST |
| 135 | Shaquill Sno | DEF | 30,8 | Karvan İK | 1,2 M€ EST |
| 136 | Julius Dirksen | DEF | 23,7 | Go Ahead Eagles | 1,2 M€ EST |
| 137 | Samet Bulut* | ATT | 30,6 | Sebat Gençlikspor | 1,2 M€ EST |
| 138 | Anderson López | ATT | 27,7 | VV Scherpenzeel | 1,2 M€ EST |
| 139 | Eskild Dall* | ATT | 23,8 | FC Fredericia | 1,2 M€ EST |
| 140 | Calvin Raatsie | GB | 24,7 | FC Dordrecht | 1,2 M€ EST |
| 141 | Neraysho Kasanwirjo | DEF | 24,7 | SK Brann | 1,2 M€ EST |
| 142 | Indy Groothuizen | GB | 30,2 | Jong Ajax | 1,1 M€ EST |
| 143 | Navajo Bakboord | DEF | 27,7 | RKC Waalwijk | 1,1 M€ EST |
| 144 | Joost Meendering | GB | 29,3 | ODIN '59 | 1,1 M€ EST |
| 145 | Nathan Leyder | DEF | 29,5 | White Star Lauwe | 1,1 M€ EST |
| 146 | Mees de Wit* | ATT | 28,5 | AZ Alkmaar | 1,1 M€ EST |
| 147 | Robert van Koesveld* | DEF | 31,7 | HV & CV Quick | 1,1 M€ EST |
| 148 | Mauro Savastano | DEF | 29,5 | Jong Ajax | 1,1 M€ EST |
| 149 | Serhat Çakmak | ATT | 31,4 | VUC | 1,1 M€ EST |
| 150 | Jeppe Kjær* | ATT | 22,6 | Mjällby AIF | 1,1 M€ EST |
| 151 | Francesco Antonucci* | MIL | 27,3 | Al Shahaniya SC | 1,1 M€ EST |
| 152 | Tom Noordhoff | DEF | 31,3 | Quick Boys | 1,1 M€ EST |
| 153 | Derwin Martina | DEF | 32,3 | RKC Waalwijk | 1,1 M€ EST |
| 154 | Furkan Kurban | MIL | 29,4 | Konya Anadolu Selçukspor | 1 M€ EST |
| 155 | Stan van Bladeren | GB | 29 | VV Katwijk | 1 M€ EST |
| 156 | Maurits Schmitz | GB | 33,6 | Go Ahead Eagles | 1 M€ EST |
| 157 | Peter Leeuwenburgh | GB | 32,6 | Apollon Limassol FC | 1 M€ EST |
| 158 | James Lawrence* | DEF | 34,2 | Almere City FC | 1 M€ EST |
| 159 | Yanic Wildschut* | ATT | 35 | Wigan Athletic F.C. | 1 M€ EST |
| 160 | Boban Lazić | ATT | 32,7 | Rohda '76 | 1 M€ EST |
| 161 | Kevin Haveri* | DEF | 25,1 | sans club | 1 M€ EST |
| 162 | Zakaria El Azzouzi | ATT | 30,5 | MFK Vyškov | 1 M€ EST |
| 163 | Daoud Bousbiba* | ATT | 31,8 | AFC Ajax | 1 M€ EST |
| 164 | Leo Thethani | DEF | 27,8 | Cape Town Spurs F.C. | 1 M€ EST |
| 165 | Prince Aning | DEF | 22,5 | SC Telstar | 1 M€ EST |
| 166 | Terry Lartey Sanniez | DEF | 30,2 | Grindavík (men's football) | 1 M€ EST |
| 167 | Norbert Alblas | GB | 31,9 | Jong Ajax | 1 M€ EST |
| 168 | Mickey van der Hart | GB | 32,4 | Cape Town City F.C. (2016) | 1 M€ EST |
| 169 | Dragiša Gudelj | DEF | 28,9 | Jong Ajax | 1 M€ EST |
| 170 | Sinan Keskin | MIL | 32,2 | FC Utrecht | 1 M€ EST |
| 171 | Melvin Vissers* | MIL | 30,7 | Sparta Rotterdam | 1 M€ EST |
| 172 | Django Warmerdam | MIL | 31,1 | Jong Ajax | 1 M€ EST |
| 173 | Lucas Andersen | MIL | 32,1 | BG Pathum United F.C. | 1 M€ EST |
| 174 | Mitchell Dijks | DEF | 33,7 | Thep Xanh Nam Dinh F.C. | 0,9 M€ EST |
| 175 | Milan Vissie | MIL | 31,5 | Jong Ajax | 0,9 M€ EST |
| 176 | Fabian Serrarens* | ATT | 35,7 | AFC DWS | 0,9 M€ EST |
| 177 | Leeroy Owusu | DEF | 30,2 | Odense Boldklub | 0,9 M€ EST |
| 178 | Stefan Marinković* | DEF | 32,7 | OFK Bačka | 0,9 M€ EST |
| 179 | Sam Hendriks | ATT | 31,7 | Jong Ajax | 0,9 M€ EST |
| 180 | Rydell Poepon* | ATT | 39,1 | AFC DWS | 0,9 M€ EST |
| 181 | Jordi Bitter | ATT | 32,7 | Almere City FC | 0,9 M€ EST |
| 182 | Donovan Slijngard | DEF | 39,1 | FK Žalgiris | 0,9 M€ EST |
| 183 | Danzell Gravenberch | DEF | 32,7 | FC Dordrecht | 0,9 M€ EST |
| 184 | Daley Blind | DEF | 36,6 | AFC Ajax | 0,9 M€ EST |
| 185 | Prince Buaben | MIL | 38,5 | Heart of Midlothian F.C. | 0,9 M€ EST |
| 186 | Roly Bonevacia | MIL | 35 | Wellington Phoenix FC | 0,8 M€ EST |
| 187 | Xavier Mous | GB | 31,2 | PEC Zwolle | 0,8 M€ EST |
| 188 | Jordy Brouwer | ATT | 38,6 | DHC Delft | 0,8 M€ EST |
| 189 | James Efmorfidis | MIL | 30,8 | DVVA Amsterdam | 0,8 M€ EST |
| 190 | Vito Wormgoor* | DEF | 37,9 | VV DOVO | 0,8 M€ EST |
| 191 | Kenneth Vermeer | GB | 40,8 | Los Angeles FC | 0,8 M€ EST |
| 192 | Kaj Sierhuis | ATT | 28,5 | NEC Nijmegen | 0,8 M€ EST |
| 193 | Reda Boultam | MIL | 28,6 | sans club | 0,8 M€ EST |
| 194 | Aras Özbiliz | ATT | 36,6 | Beşiktaş J.K. | 0,8 M€ EST |
| 195 | Jeffrey Sarpong | MIL | 38,2 | Wellington Phoenix FC | 0,8 M€ EST |
| 196 | Nick de Bondt* | ATT | 32,5 | VV DOVO | 0,8 M€ EST |
| 197 | Tom Overtoom | MIL | 35,9 | Rijnsburgse Boys | 0,7 M€ EST |
| 198 | Bas Kuipers | DEF | 32,2 | Sparta Rotterdam | 0,7 M€ EST |
| 199 | Ricardo van Rhijn | DEF | 35,4 | Amsterdamsche FC | 0,7 M€ EST |
| 200 | Markus Bay | MIL | 29,7 | Fremad Amager | 0,7 M€ EST |
| 201 | Chiel Kramer | GB | 34,8 | ODIN '59 | 0,7 M€ EST |
| 202 | Nathaniël Will | DEF | 37,7 | SV Spakenburg | 0,7 M€ EST |
| 203 | Pelle Clement | ATT | 30,4 | FC Groningen | 0,7 M€ EST |
| 204 | Paul Quasten | DEF | 41,6 | Almere City FC | 0,7 M€ EST |
| 205 | Fabian Sporkslede | MIL | 33,2 | AFC Ajax | 0,7 M€ EST |
| 206 | Sven Nieuwpoort | DEF | 33,5 | Go Ahead Eagles | 0,7 M€ EST |
| 207 | Robbert Schilder | DEF | 40,5 | FC Twente | 0,6 M€ EST |
| 208 | Rodney Sneijder | MIL | 35,6 | OSM '75 Maarssen | 0,6 M€ EST |
| 209 | Abdel Malek El Hasnaoui | ATT | 32,7 | PEC Zwolle | 0,6 M€ EST |
| 210 | Adham El Idrissi | ATT | 29,6 | Union Titus Pétange | 0,6 M€ EST |
| 211 | Milano Koenders | DEF | 40,2 | AFC DWS | 0,6 M€ EST |
| 212 | Emmanuel Boakye | DEF | 41,6 | Åtvidabergs FF | 0,6 M€ EST |
| 213 | Cees Keizer | MIL | 40,8 | TOP Oss | 0,6 M€ EST |
| 214 | Tim Receveur | MIL | 35,2 | Bali United F.C. | 0,6 M€ EST |
| 215 | Joeri de Kamps | MIL | 34,7 | Sepsi OSK Sfântu Gheorghe | 0,6 M€ EST |
| 216 | Henrik Moisander* | GB | 41,1 | FC Lahti | 0,6 M€ EST |
| 217 | Timothy van der Meulen | DEF | 36,6 | Almere City FC | 0,6 M€ EST |
| 218 | Daylon Claasen | MIL | 36,7 | Cape Town Spurs F.C. | 0,6 M€ EST |
| 219 | Joey Godee* | ATT | 37,6 | HVC Amersfoort | 0,5 M€ EST |
| 220 | Murat Yıldırım | MIL | 39,4 | Çorum F.K. | 0,5 M€ EST |
| 221 | Ruben Ligeon | DEF | 34,4 | AFC Ajax | 0,5 M€ EST |
| 222 | Warner Hahn | GB | 34,3 | Hammarby Fotboll | 0,5 M€ EST |
| 223 | Edgar Manucharyan | ATT | 39,7 | FC Ural Yekaterinburg | 0,5 M€ EST |
| 224 | Erixon Danso* | ATT | 37,2 | FC Emmen | 0,5 M€ EST |
| 225 | Vurnon Anita | DEF | 37,5 | AFC Ajax | 0,5 M€ EST |
| 226 | Seydouba Soumah* | MIL | 35,4 | ŠK Slovan Bratislava | 0,5 M€ EST |
| 227 | Nicolai Boilesen | DEF | 34,7 | F.C. Copenhagen | 0,5 M€ EST |
| 228 | John Goossens | MIL | 38,2 | Chicago Fire FC | 0,5 M€ EST |
| 229 | Danilo Sousa Campos | MIL | 36,8 | APOEL F.C. | 0,5 M€ EST |
| 230 | Geoffrey Castillion | ATT | 35,4 | Debreceni VSC | 0,5 M€ EST |
| 231 | Lorenzo Ebecilio | ATT | 35,1 | Júbilo Iwata | 0,5 M€ EST |
| 232 | Dico Koppers | DEF | 36,7 | Sportlust '46 | 0,5 M€ EST |
| 233 | Sergio Padt* | GB | 36,4 | FC Utrecht | 0,5 M€ EST |
| 234 | Suk Hyun-jun* | ATT | 35,3 | Yongin FC | 0,5 M€ EST |
| 235 | Stanley Aborah* | MIL | 39,3 | Notts County F.C. | 0,5 M€ EST |
| 236 | Rasmus Lindgren* | MIL | 41,9 | FC Groningen | 0,5 M€ EST |
| 237 | Robert Mühren* | ATT | 37,4 | sans club | 0,5 M€ EST |
| 238 | Frank Wiafe Danquah* | ATT | 37 | FC Lienden | 0,5 M€ EST |
| 239 | Robbin Kieft* | ATT | 39,2 | SV Nieuw Utrecht | 0,5 M€ EST |
| 240 | Rene Osei Kofi* | DEF | 34,8 | FK Drita | 0,5 M€ EST |
* éligibilité établie d’après les fiches de la section jeunes (confiance moyenne). Les règles