n°43sur 184 centres de formation · 3-4-3
204,1 M€valeur totale du onze
21 diplômés en activitéPIB du centre 231,8 M€âge moyen 23,1
Personne dans les cages
Chaque vignette indique où joue le diplômé aujourd’hui. Touche un joueur pour les preuves.
Le banc
- ATTEmil HøjlundSchalke 046,9 M€EST
- MILMads BidstrupOlympique Lyonnais5,7 M€EST
- ATTWilliam Bøving1. FSV Mainz 054,7 M€EST
- ATTVictor JensenFC Utrecht1,8 M€EST
- ATTMohamed DaramyStade de Reims1,8 M€EST
Tous les diplômés (21)
| # | Joueur | Poste | Âge | Aujourd’hui à | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roony Bardghji | ATT | 20,8 | FC Barcelona | 62,2 M€ EST |
| 2 | Victor Froholdt | MIL | 20,5 | FC Porto | 49,9 M€ EST |
| 3 | Hákon Arnar Haraldsson | MIL | 23,4 | Lille OSC | 24 M€ EST |
| 4 | Oscar Højlund | MIL | 21,6 | Eintracht Frankfurt | 22,9 M€ EST |
| 5 | Orri Óskarsson | ATT | 22 | Real Sociedad | 11,5 M€ EST |
| 6 | Jonas Wind | ATT | 27,5 | S.C. Braga | 10,9 M€ EST |
| 7 | Nikolas Nartey* | MIL | 26,5 | VfB Stuttgart | 10,7 M€ EST |
| 8 | Emil Højlund | ATT | 21,6 | Schalke 04 | 6,9 M€ EST |
| 9 | Mads Bidstrup* | MIL | 25,5 | Olympique Lyonnais | 5,7 M€ EST |
| 10 | Victor Kristiansen | DEF | 23,7 | Panathinaikos F.C. | 5 M€ EST |
| 11 | Elias Jelert | DEF | 23,2 | Galatasaray S.K. (football) | 4,9 M€ EST |
| 12 | William Bøving | ATT | 23,5 | 1. FSV Mainz 05 | 4,7 M€ EST |
| 13 | Ethan Amundsen-Day* | DEF | 21,3 | Hamarkameratene | 2 M€ EST |
| 14 | Victor Jensen* | ATT | 26,5 | FC Utrecht | 1,8 M€ EST |
| 15 | Mohamed Daramy | ATT | 24,6 | Stade de Reims | 1,8 M€ EST |
| 16 | Alexander Simmelhack* | ATT | 20,8 | Silkeborg IF | 1,7 M€ EST |
| 17 | Alexander Jakobsen* | DEF | 32,4 | Falkenbergs FF | 1,5 M€ EST |
| 18 | Mads Aaquist | DEF | 31,6 | FC Helsingør | 1,2 M€ EST |
| 19 | Luka Racic | DEF | 27,3 | FK Kauno Žalgiris | 0,9 M€ EST |
| 20 | Thomas Delaney | MIL | 35 | F.C. Copenhagen | 0,9 M€ EST |
| 21 | Mathias Jørgensen | DEF | 36,3 | sans club | 0,6 M€ EST |
* éligibilité établie d’après les fiches de la section jeunes (confiance moyenne). Les règles