FC Barcelona
n°1sur 181 centres de formation · 4-5-1
872,5 M€valeur totale du onze
225 diplômés en activitéPIB du centre 1 678,1 M€âge moyen 23,8
Chaque vignette indique où joue le diplômé aujourd’hui. Touche un joueur pour les preuves.
Le banc
- MILDro FernándezParis Saint-Germain FC49,4 M€EST
- MILMarc CasadóDeportivo de A Coruña27,4 M€EST
- DEFÁlex ValleComo 190727,3 M€EST
- MILIlias AkhomachVillarreal CF27,2 M€EST
- ATTLionel MessiInter Miami CF23,4 M€EST
Tous les diplômés (225)
| # | Joueur | Poste | Âge | Aujourd’hui à | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamine Yamal | ATT | 19,3 | FC Barcelona | 222 M€ REPORTED |
| 2 | Pedri | MIL | 23,9 | FC Barcelona | 109,6 M€ EST |
| 3 | Pau Cubarsí | DEF | 19,7 | FC Barcelona | 90 M€ EST |
| 4 | Gavi | MIL | 22,2 | FC Barcelona | 88,6 M€ EST |
| 5 | Fermín López | MIL | 23,4 | FC Barcelona | 65,6 M€ EST |
| 6 | Nicolás González Iglesias | MIL | 24,8 | Newcastle United F.C. | 60,8 M€ FEE |
| 7 | Marc Bernal | MIL | 19,4 | FC Barcelona | 60,2 M€ EST |
| 8 | Alejandro Balde | DEF | 23 | FC Barcelona | 60 M€ EST |
| 9 | Marc Cucurella | DEF | 28,2 | Real Madrid Club de Fútbol | 55,6 M€ FEE |
| 10 | Ronald Araújo | DEF | 27,6 | Liverpool F.C. | 49,8 M€ EST |
| 11 | Dro Fernández | MIL | 18,8 | Paris Saint-Germain FC | 49,4 M€ EST |
| 12 | Marc Casadó | MIL | 23,1 | Deportivo de A Coruña | 27,4 M€ EST |
| 13 | Álex Valle | DEF | 22,5 | Como 1907 | 27,3 M€ EST |
| 14 | Ilias Akhomach | MIL | 22,5 | Villarreal CF | 27,2 M€ EST |
| 15 | Lionel Messi | ATT | 39,3 | Inter Miami CF | 23,4 M€ EST |
| 16 | Sergio Gómez* | DEF | 26,1 | Real Sociedad | 23,2 M€ EST |
| 17 | Xavi Espart | DEF | 19,4 | FC Barcelona | 22,9 M€ EST |
| 18 | Brian Fariñas | MIL | 20,7 | FC Barcelona | 19,6 M€ EST |
| 19 | Óscar Mingueza | DEF | 27,4 | Crystal Palace F.C. | 18,7 M€ EST |
| 20 | Marc Guiu Paz | ATT | 20,8 | RB Leipzig | 17,1 M€ FEE |
| 21 | Héctor Fort | DEF | 20,2 | Real Sociedad | 14,9 M€ EST |
| 22 | Shane Patrick Kluivert | ATT | 19,1 | FC Barcelona | 14,3 M€ EST |
| 23 | Chadi Riad* | DEF | 23,3 | Crystal Palace F.C. | 14 M€ FEE |
| 24 | Álex Grimaldo | DEF | 31,1 | Atlético Madrid | 13,3 M€ EST |
| 25 | Diego López Noguerol* | ATT | 24,4 | Valencia CF | 12 M€ EST |
| 26 | Sergi Altimira* | MIL | 25,1 | Sporting CP | 11,9 M€ EST |
| 27 | Juan Miranda | DEF | 26,7 | Bologna F.C. 1909 | 11,9 M€ EST |
| 28 | Juan Hernández | MIL | 19,2 | FC Barcelona | 11,8 M€ EST |
| 29 | Orian Goren* | MIL | 17,6 | FC Barcelona | 11,5 M€ EST |
| 30 | Eman Košpo* | DEF | 19,4 | Mantova 1911 | 11,2 M€ EST |
| 31 | Ansu Fati | ATT | 24 | AS Monaco FC | 11 M€ REPORTED |
| 32 | Andrcu Onana | GB | 30,5 | Trabzonspor | 10,2 M€ EST |
| 33 | Nicolás Marcipar | DEF | 18,7 | FC Barcelona | 10 M€ EST |
| 34 | Áron Yaakobishvili | GB | 20,6 | UD Almería | 9,8 M€ EST |
| 35 | Sama Nomoko | ATT | 18,6 | FC Barcelona | 9,4 M€ EST |
| 36 | Albert Navarro* | DEF | 19,4 | Atalanta BC Under-23 | 9,3 M€ EST |
| 37 | Òscar Gistau | ATT | 18,8 | FC Barcelona | 8,9 M€ EST |
| 38 | Eder Aller | GB | 19,5 | FC Barcelona | 8,3 M€ EST |
| 39 | Pedro Rodríguez | MIL | 18,7 | FC Barcelona | 8,1 M€ EST |
| 40 | Tommy Marqués | MIL | 20 | S.C. Braga | 8 M€ EST |
| 41 | Sergi Domínguez | DEF | 21,5 | GNK Dinamo Zagreb | 7,7 M€ EST |
| 42 | Pedro Villar | MIL | 18,8 | FC Barcelona | 7,6 M€ EST |
| 43 | Mika Mármol | DEF | 25,3 | Feyenoord | 6,8 M€ EST |
| 44 | Quim Junyent | MIL | 19,6 | UD Almería | 6,8 M€ EST |
| 45 | Andrés Cuenca | DEF | 19,4 | Como 1907 | 6,7 M€ EST |
| 46 | Riqui Puig | MIL | 27,2 | LA Galaxy | 6,6 M€ EST |
| 47 | Ilaix Moriba | MIL | 23,7 | RC Celta de Vigo | 6,4 M€ EST |
| 48 | Carles Aleñá | MIL | 28,8 | Deportivo Alavés | 6,3 M€ EST |
| 49 | Josep Martínez* | GB | 28,4 | Inter Milan | 5,9 M€ EST |
| 50 | Landry Farré | DEF | 19,8 | FC Barcelona | 5,6 M€ EST |
| 51 | Jofre Torrents | DEF | 19,7 | AFC Ajax | 5,6 M€ EST |
| 52 | Ander Astralaga | GB | 22,6 | Atlético Madrileño | 5,3 M€ EST |
| 53 | Leo Saca | DEF | 19,8 | CFR Cluj | 4,5 M€ EST |
| 54 | Cristóbal Muñoz | MIL | 21,7 | FC Barcelona | 4,5 M€ EST |
| 55 | Konrad de la Fuente | ATT | 25,3 | Sporting de Gijón | 4,5 M€ EST |
| 56 | Biel Vicens | MIL | 22,2 | FC Barcelona | 4,3 M€ EST |
| 57 | Paik Seung-ho | MIL | 29,6 | Birmingham City F.C. | 4,2 M€ EST |
| 58 | Álvaro Cortés | DEF | 21,6 | Royal Antwerp F.C. | 4,2 M€ EST |
| 59 | Iñaki Peña | GB | 27,6 | Panathinaikos F.C. | 4,2 M€ EST |
| 60 | Iker Córdoba* | DEF | 20,9 | Valencia CF | 3,9 M€ EST |
| 61 | Pau Prim | MIL | 20,7 | Al Sadd SC | 3,8 M€ EST |
| 62 | Guille Fernández | MIL | 18,3 | RCD Mallorca | 3,6 M€ EST |
| 63 | Adrián Bernabé* | MIL | 25,4 | Parma Calcio 1913 | 3,6 M€ EST |
| 64 | Arnau Comas | DEF | 26,5 | Deportivo de A Coruña | 2,9 M€ EST |
| 65 | Marc Bartra | DEF | 35,8 | Real Betis Balompié | 2,9 M€ EST |
| 66 | Arnau Pradas | ATT | 20,6 | Al Wahda FC | 2,9 M€ EST |
| 67 | Munir El Haddadi | ATT | 31,1 | Albacete Balompié | 2,8 M€ EST |
| 68 | Jordi Mboula | ATT | 27,6 | A.E. Kifisia F.C. | 2,8 M€ EST |
| 69 | Adrià Capdevila | MIL | 22,8 | RC Celta de Vigo | 2,7 M€ EST |
| 70 | Adrià Altimira | DEF | 25,6 | Deportivo de A Coruña | 2,6 M€ EST |
| 71 | Carles Pérez | ATT | 28,7 | Girona FC | 2,6 M€ EST |
| 72 | Álex Collado | MIL | 27,5 | Al-Shamal SC | 2,6 M€ EST |
| 73 | Arnau Francisco Tenas Bazan | GB | 25,4 | RCD Mallorca | 2,6 M€ EST |
| 74 | Alexis Olmedo | DEF | 20,8 | RC Celta de Vigo | 2,6 M€ EST |
| 75 | Pelayo Fernández | DEF | 23,5 | Rayo Vallecano | 2,5 M€ EST |
| 76 | Dani Rodríguez | ATT | 21,2 | GNK Dinamo Zagreb | 2,5 M€ EST |
| 77 | Mauro Icardi* | ATT | 33,7 | sans club | 2,4 M€ EST |
| 78 | Alejandro Viedma* | MIL | 27,5 | Atlético Sanluqueño CF | 2,4 M€ EST |
| 79 | Oriol Rey | MIL | 28,6 | Levante UD | 2,4 M€ EST |
| 80 | Coke Carrillo* | GB | 24,8 | RC Celta de Vigo | 2,4 M€ EST |
| 81 | Adama Traoré | MIL | 30,7 | Deportivo de A Coruña | 2,3 M€ FEE |
| 82 | Antonio Sanabria | ATT | 30,6 | S.C. Internacional | 2,3 M€ EST |
| 83 | Pedro | ATT | 39,2 | sans club | 2,3 M€ EST |
| 84 | Pablo Cuñat* | GB | 24,5 | Levante UD | 2,3 M€ EST |
| 85 | Fabrice Ondoa | GB | 30,8 | sans club | 2,2 M€ EST |
| 86 | Abel Ruiz | ATT | 26,7 | Girona FC | 2,2 M€ EST |
| 87 | Unai Hernández | MIL | 21,8 | Girona FC | 2,2 M€ EST |
| 88 | Mateu Morey | DEF | 26,6 | Girona FC | 2,1 M€ EST |
| 89 | Nico Campuzano* | GB | 28,7 | Pittsburgh Riverhounds SC | 2 M€ EST |
| 90 | Sergio Busquets | MIL | 38,3 | sans club | 1,9 M€ EST |
| 91 | Gerard Hernández | MIL | 21,6 | Al-Arabi SC (Qatar) | 1,9 M€ EST |
| 92 | Leonardo Campana | ATT | 26,2 | New England Revolution | 1,9 M€ EST |
| 93 | José Marsà | DEF | 24,6 | K.V. Mechelen | 1,9 M€ EST |
| 94 | Alejandro Marqués* | ATT | 26,2 | Granada CF | 1,9 M€ EST |
| 95 | Sergio Buenacasa* | ATT | 30,5 | Juventus FC | 1,9 M€ EST |
| 96 | Juanda Fuentes | ATT | 23,4 | F.C. Penafiel | 1,9 M€ EST |
| 97 | Gerard Deulofeu | ATT | 32,6 | Latina Calcio 1932 | 1,8 M€ EST |
| 98 | Théo Chendri | MIL | 29,4 | sans club | 1,8 M€ EST |
| 99 | Txus Alba | MIL | 23,7 | CD Lugo | 1,8 M€ EST |
| 100 | Jaume Jardí | ATT | 24,5 | Real Zaragoza | 1,8 M€ EST |
| 101 | Joel Huertas* | MIL | 31,4 | FC Barcelona Atlètic | 1,7 M€ EST |
| 102 | Antonio Sola | DEF | 25,7 | Bergantiños FC | 1,7 M€ EST |
| 103 | Jandro Orellana | MIL | 26,2 | Cádiz CF | 1,7 M€ EST |
| 104 | Álex Corredera | MIL | 30,6 | Sporting de Gijón | 1,6 M€ EST |
| 105 | Saidou Bah | ATT | 23,2 | Ekenäs IF | 1,6 M€ EST |
| 106 | Sandro Ramírez | ATT | 31,3 | UD Las Palmas | 1,6 M€ EST |
| 107 | Chumi | DEF | 27,6 | UD Almería | 1,6 M€ EST |
| 108 | Carlos Martínez* | DEF | 32,7 | CD Tudelano | 1,6 M€ EST |
| 109 | Monchu | MIL | 27,1 | FC Juárez | 1,6 M€ EST |
| 110 | Ángel Alarcón | ATT | 22,4 | FC Utrecht | 1,6 M€ EST |
| 111 | Sergi Roberto | MIL | 34,7 | LA Galaxy | 1,6 M€ EST |
| 112 | Aleix Garrido | MIL | 22,7 | SD Eibar | 1,6 M€ EST |
| 113 | Luis Gustavo Ledes | MIL | 34,1 | AEK Larnaca FC | 1,6 M€ EST |
| 114 | Álex Carbonell | MIL | 29,1 | F.C. Penafiel | 1,5 M€ EST |
| 115 | Elohor Godswill | DEF | 31,4 | AEK Larnaca | 1,5 M€ EST |
| 116 | Diego Almeida | DEF | 22,7 | AE Prat | 1,5 M€ EST |
| 117 | Kun Temenuzhkov* | ATT | 26,7 | UD Barbastro | 1,5 M€ EST |
| 118 | Nils Mortimer | ATT | 25,4 | Académico de Viseu F.C. | 1,5 M€ EST |
| 119 | David Babunski | MIL | 32,6 | FK Vardar | 1,5 M€ EST |
| 120 | Kike Saverio | DEF | 27,3 | Esporte Clube Vitória | 1,5 M€ EST |
| 121 | Arnau Solà | DEF | 23,5 | UD Ibiza | 1,4 M€ EST |
| 122 | Christian Cruz | DEF | 34,2 | C.S. Emelec | 1,4 M€ EST |
| 123 | Eduardo Sánchez Lamadrid | DEF | 21,3 | Antequera CF | 1,4 M€ EST |
| 124 | Josep Cerdà | ATT | 23,7 | RCD Mallorca | 1,4 M€ EST |
| 125 | Martí Vilà | DEF | 27,4 | FC Andorra | 1,4 M€ EST |
| 126 | Eric Montes | DEF | 28,5 | CE Manresa | 1,4 M€ EST |
| 127 | Oriol Busquets | MIL | 27,7 | K.A.S. Eupen | 1,4 M€ EST |
| 128 | Leo Dos Reis | ATT | 23,7 | UE Cornellà | 1,4 M€ EST |
| 129 | Adrián Guerrero Aguilar | DEF | 28,7 | Debreceni VSC | 1,3 M€ EST |
| 130 | Brian Oliván Herrero | DEF | 32,6 | sans club | 1,3 M€ EST |
| 131 | Enric Franquesa | DEF | 29,6 | CD Leganés | 1,3 M€ EST |
| 132 | Wilfrid Kaptoum | MIL | 30,8 | CP Cacereño | 1,3 M€ EST |
| 133 | Ricard Sánchez* | DEF | 26,7 | G.D. Estoril Praia | 1,3 M€ EST |
| 134 | Arnau Casas | DEF | 22,6 | Unionistas de Salamanca CF | 1,3 M€ EST |
| 135 | Víctor Barberà | ATT | 22,2 | Real Valladolid | 1,3 M€ EST |
| 136 | Rafa Mujica | ATT | 28 | Al Sadd SC | 1,3 M€ EST |
| 137 | Werick Caetano* | MIL | 27,5 | Uttaradit F.C. | 1,3 M€ EST |
| 138 | Albert Torras Crespo* | MIL | 30,3 | FC Bars | 1,2 M€ EST |
| 139 | Sergi Puig Herrera | GB | 27,9 | Girona FC | 1,2 M€ EST |
| 140 | Juan Fernández Santiago* | ATT | 27,1 | CF Montañesa | 1,2 M€ EST |
| 141 | Jorge Pinos | GB | 37 | Barcelona S.C. | 1,2 M€ EST |
| 142 | Oriol Soldevila* | ATT | 25,6 | Hércules CF | 1,2 M€ EST |
| 143 | Lee Seung-woo | ATT | 28,8 | Jeonbuk Hyundai Motors | 1,2 M€ EST |
| 144 | Dani Morer | DEF | 28,7 | Makedonikos F.C. | 1,2 M€ EST |
| 145 | Mamadou Sylla Diallo* | ATT | 32,6 | Al-Ittihad SC (Tripoli) | 1,2 M€ EST |
| 146 | Oriol Romeu | MIL | 35,1 | Avispa Fukuoka | 1,2 M€ EST |
| 147 | Lucas de Vega | MIL | 26,8 | FC Botoșani | 1,1 M€ EST |
| 148 | Lionel Enguene | MIL | 30,8 | CD Olímpic de Xàtiva | 1,1 M€ EST |
| 149 | Iván Balliu | DEF | 34,8 | Rayo Vallecano | 1,1 M€ EST |
| 150 | Arnau Rafús | GB | 23,5 | sans club | 1,1 M€ EST |
| 151 | Eugeni Valderrama Domènech* | MIL | 32,3 | Gimnàstic de Tarragona | 1,1 M€ EST |
| 152 | Roger Riera | DEF | 31,7 | Kitchee SC | 1,1 M€ EST |
| 153 | Jonathan dos Santos | MIL | 36,5 | sans club | 1,1 M€ EST |
| 154 | Marc Muniesa | DEF | 34,6 | Al Shahaniya SC | 1,1 M€ EST |
| 155 | Ferrán Sarsanedas i Soler | MIL | 29,7 | CF Vilanova | 1,1 M€ EST |
| 156 | Carlos Blanco Moreno | DEF | 30,4 | UE Sant Andreu | 1,1 M€ EST |
| 157 | Pau Martínez Gil* | ATT | 25,9 | sans club | 1,1 M€ EST |
| 158 | Xavi Moreno | ATT | 22 | CE Sabadell FC | 1,1 M€ EST |
| 159 | Cristian Gabriel Chávez | ATT | 39,4 | Club Atlético Brown | 1,1 M€ EST |
| 160 | Guillem Jaime | DEF | 27,8 | KF Egnatia Rrogozhinë | 1 M€ EST |
| 161 | Moustapha Seck* | DEF | 30,7 | Neftçi PFK | 1 M€ EST |
| 162 | Sergio Ayala | DEF | 33,6 | UE Cornellà | 1 M€ EST |
| 163 | Eduard Campabadal | DEF | 33,7 | Real Avilés Industrial CF | 1 M€ EST |
| 164 | Marc Crosas | MIL | 38,8 | Cruz Azul | 1 M€ EST |
| 165 | Edgar Ié | DEF | 32,5 | C.D. Feirense | 1 M€ EST |
| 166 | Patrice Sousia* | ATT | 27,8 | CS Sedan Ardennes | 1 M€ EST |
| 167 | Macky Bagnack | DEF | 31,4 | ND Primorje | 1 M€ EST |
| 168 | Cristian Ceballos | MIL | 33,9 | Charlton Athletic F.C. | 1 M€ EST |
| 169 | Ilie Sánchez | MIL | 35,9 | Austin FC | 1 M€ EST |
| 170 | Juanan Entrena* | ATT | 30,4 | CD Huétor Tájar | 1 M€ EST |
| 171 | Alain Richard Ebwelle* | ATT | 31,1 | Castelnuovo Vomano | 1 M€ EST |
| 172 | David Zalzman* | MIL | 30,6 | Metropolitanos FC | 1 M€ EST |
| 173 | Patric | DEF | 33,5 | Al-Ittifaq FC (UAE) | 1 M€ EST |
| 174 | Erick Ferigra* | DEF | 27,7 | Athlitiki Enosi Larissa F.C. | 1 M€ EST |
| 175 | Sergi Palencia | DEF | 30,6 | Los Angeles FC | 1 M€ EST |
| 176 | Efraín Juárez* | DEF | 38,7 | sans club | 1 M€ EST |
| 177 | Jeffrén Suárez | ATT | 38,7 | K.A.S. Eupen | 0,9 M€ EST |
| 178 | Sergi Samper | MIL | 31,7 | Debreceni VSC | 0,9 M€ EST |
| 179 | Andreu Fontàs | DEF | 36,9 | Sporting Kansas City | 0,9 M€ EST |
| 180 | Anderson Ordóñez | DEF | 32,7 | C.D. Universidad Católica del Ecuador | 0,9 M€ EST |
| 181 | Jordi Masip | GB | 37,8 | Club Sporting Cristal | 0,9 M€ EST |
| 182 | Fernando Quesada | MIL | 32,8 | CF Badalona Futur | 0,9 M€ EST |
| 183 | Simón Colina | MIL | 31,7 | SK Vard Haugesund | 0,9 M€ EST |
| 184 | Llorenç Riera Ortega | ATT | 39,8 | CE Manacor | 0,9 M€ EST |
| 185 | Pol Roigé* | ATT | 32,7 | CF Intercity | 0,9 M€ EST |
| 186 | Lenin Porozo* | MIL | 36,3 | Club Deportivo El Nacional | 0,9 M€ EST |
| 187 | José Aurelio Suárez | GB | 30,8 | JEF United Chiba | 0,8 M€ EST |
| 188 | Lluís Sastre | MIL | 40,6 | CD Leganés | 0,8 M€ EST |
| 189 | Adrià Arjona Navarro* | ATT | 30,6 | FC Santa Coloma | 0,8 M€ EST |
| 190 | Cristian Tello | ATT | 35,2 | sans club | 0,8 M€ EST |
| 191 | Ramón Masó | MIL | 39 | UE Figueres | 0,8 M€ EST |
| 192 | Mátyás Tajti* | DEF | 28,4 | FK Csíkszereda Miercurea Ciuc | 0,8 M€ EST |
| 193 | Ayoub Abou* | MIL | 28,3 | CSA Steaua București (football) | 0,8 M€ EST |
| 194 | Gaël Etock* | ATT | 33,3 | Penang F.C. | 0,8 M€ EST |
| 195 | Álvaro Sanz | MIL | 25,7 | Al Shahaniya SC | 0,8 M€ EST |
| 196 | José Antonio Llamas | DEF | 41,6 | UE Sant Andreu | 0,8 M€ EST |
| 197 | Robert Costa | DEF | 32,4 | UE Olot | 0,8 M€ EST |
| 198 | Marc Valiente | DEF | 39,6 | FC Goa | 0,8 M€ EST |
| 199 | Francisco José Borrego | DEF | 40,4 | Mérida AD | 0,8 M€ EST |
| 200 | Pau Torres Riba | GB | 39,4 | CE Atlètic Lleida | 0,7 M€ EST |
| 201 | Juan Antonio Ros Martinez* | MIL | 30,6 | FC Seoul | 0,7 M€ EST |
| 202 | Rubén Miño | GB | 37,7 | UD Logroñés | 0,7 M€ EST |
| 203 | Xavier Ginard Torres | GB | 40 | UD Poblense | 0,7 M€ EST |
| 204 | Renato Ibarra | ATT | 35,7 | Mushuc Runa | 0,7 M€ EST |
| 205 | Jesús Olmo | DEF | 41,7 | CF Reus Deportiu | 0,7 M€ EST |
| 206 | Oriol Rosell | MIL | 34,3 | Orlando City SC | 0,7 M€ EST |
| 207 | Jaume Sobregrau* | DEF | 40,1 | Real Murcia | 0,7 M€ EST |
| 208 | Alberto Botía | DEF | 37,7 | Al Wehda FC | 0,7 M€ EST |
| 209 | Vinicio Angulo* | ATT | 38,2 | CD d' León FC | 0,7 M€ EST |
| 210 | Anwar Mediero | ATT | 24,6 | NK Hrvatski Dragovoljac | 0,7 M€ EST |
| 211 | Jordi Quintillà | MIL | 33 | Nea Salamis Famagusta FC | 0,7 M€ EST |
| 212 | Sergi Gómez | DEF | 34,6 | F.C. Alverca | 0,7 M€ EST |
| 213 | Akui N'dekre Elie Moises | ATT | 34,8 | Trélissac FC | 0,6 M€ EST |
| 214 | Javier Espinosa | MIL | 34,1 | CF Talavera de la Reina | 0,6 M€ EST |
| 215 | Rubén Rochina | ATT | 35,6 | Granada CF | 0,6 M€ EST |
| 216 | Albert Dalmau | DEF | 34,6 | Córdoba CF | 0,6 M€ EST |
| 217 | Xavi Quintillà | DEF | 30,2 | sans club | 0,6 M€ EST |
| 218 | José Manuel Rueda | MIL | 38,7 | CD Olímpic de Xàtiva | 0,6 M€ EST |
| 219 | Álex Blanco* | ATT | 27,8 | NK Olimpija Ljubljana | 0,6 M€ EST |
| 220 | Daniel Toribio | MIL | 38 | AD Alcorcón | 0,5 M€ EST |
| 221 | José Palau Mira | MIL | 34,7 | UD Rayo Ibense | 0,5 M€ EST |
| 222 | Hugo López Martínez | ATT | 38,4 | Dhofar Club | 0,5 M€ EST |
| 223 | Adrià Carmona | ATT | 34,7 | Albacete Balompié | 0,5 M€ EST |
| 224 | Toni Calvo | ATT | 39,6 | Anorthosis Famagusta FC | 0,5 M€ EST |
| 225 | Rubén Martínez Granja* | ATT | 36,9 | sans club | 0,5 M€ EST |
* éligibilité établie d’après les fiches de la section jeunes (confiance moyenne). Les règles