FC Barcelona
n°2sur 180 centres de formation · 3-5-2
798,3 M€valeur totale du onze
220 diplômés en activitéPIB du centre 1 627,8 M€âge moyen 22,9
Chaque vignette indique où joue le diplômé aujourd’hui. Touche un joueur pour les preuves.
Le banc
- ATTLionel MessiInter Miami CF34 M€EST
- DEFÓscar MinguezaCrystal Palace F.C.27,7 M€EST
- MILIlias AkhomachVillarreal CF27,6 M€EST
- ATTShane Patrick KluivertFC Barcelona25,6 M€EST
- MILMarc CasadóFC Barcelona25,5 M€EST
Tous les diplômés (220)
| # | Joueur | Poste | Âge | Aujourd’hui à | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamine Yamal | ATT | 19,1 | FC Barcelona | 222 M€ REPORTED |
| 2 | Fermín López | MIL | 23,3 | FC Barcelona | 79,1 M€ EST |
| 3 | Pau Cubarsí | DEF | 19,6 | FC Barcelona | 76,2 M€ EST |
| 4 | Pedri | MIL | 23,7 | FC Barcelona | 70,4 M€ EST |
| 5 | Nicolás González Iglesias | MIL | 24,6 | Manchester City F.C. | 64,3 M€ EST |
| 6 | Gavi | MIL | 22,1 | FC Barcelona | 63,6 M€ EST |
| 7 | Marc Cucurella | DEF | 28,1 | Real Madrid Club de Fútbol | 55,6 M€ FEE |
| 8 | Marc Bernal | MIL | 19,2 | FC Barcelona | 52,8 M€ EST |
| 9 | Dro Fernández | ATT | 18,6 | Paris Saint-Germain FC | 51,8 M€ EST |
| 10 | Alejandro Balde | DEF | 22,9 | FC Barcelona | 50,3 M€ EST |
| 11 | Lionel Messi | ATT | 39,2 | Inter Miami CF | 34 M€ EST |
| 12 | Óscar Mingueza | DEF | 27,3 | Crystal Palace F.C. | 27,7 M€ EST |
| 13 | Ilias Akhomach | MIL | 22,4 | Villarreal CF | 27,6 M€ EST |
| 14 | Shane Patrick Kluivert | ATT | 18,9 | FC Barcelona | 25,6 M€ EST |
| 15 | Marc Casadó | MIL | 22,9 | FC Barcelona | 25,5 M€ EST |
| 16 | Sergio Gómez* | DEF | 26 | Real Sociedad | 23,7 M€ EST |
| 17 | Marc Guiu Paz | ATT | 20,6 | Chelsea F.C. | 20,6 M€ EST |
| 18 | Sergi Altimira* | MIL | 25 | Sporting CP | 20,3 M€ EST |
| 19 | Sama Nomoko | ATT | 18,4 | FC Barcelona | 17,2 M€ EST |
| 20 | Álex Valle | DEF | 22,3 | Como 1907 | 16,9 M€ EST |
| 21 | Diego López Noguerol* | ATT | 24,3 | Valencia CF | 15,6 M€ EST |
| 22 | Òscar Gistau | ATT | 18,6 | FC Barcelona | 15,5 M€ EST |
| 23 | Héctor Fort | DEF | 20,1 | FC Barcelona | 15,5 M€ EST |
| 24 | Juan Miranda | DEF | 26,6 | Bologna F.C. 1909 | 15,2 M€ EST |
| 25 | Chadi Riad* | DEF | 23,2 | Crystal Palace F.C. | 15,1 M€ EST |
| 26 | Juan Hernández | MIL | 19,1 | FC Barcelona | 14,7 M€ EST |
| 27 | Nicolás Marcipar | MIL | 18,5 | FC Barcelona | 14,6 M€ EST |
| 28 | Pedro Rodríguez | MIL | 18,6 | FC Barcelona | 14,6 M€ EST |
| 29 | Andrcu Onana | GB | 30,4 | Trabzonspor | 12,2 M€ EST |
| 30 | Álex Grimaldo | DEF | 30,9 | Atlético Madrid | 12,2 M€ EST |
| 31 | Ilaix Moriba | MIL | 23,6 | RC Celta de Vigo | 11,6 M€ EST |
| 32 | Sergi Domínguez | DEF | 21,4 | GNK Dinamo Zagreb | 11 M€ EST |
| 33 | Ansu Fati | ATT | 23,8 | AS Monaco FC | 11 M€ REPORTED |
| 34 | Álvaro Cortés | DEF | 21,4 | FC Barcelona | 10,2 M€ EST |
| 35 | Mika Mármol | DEF | 25,1 | Feyenoord | 10 M€ EST |
| 36 | Konrad de la Fuente | ATT | 25,1 | Sporting de Gijón | 9,7 M€ EST |
| 37 | Áron Yaakobishvili | GB | 20,5 | UD Almería | 9 M€ EST |
| 38 | Ander Astralaga | GB | 22,5 | Atlético Madrileño | 8,4 M€ EST |
| 39 | Eder Aller | GB | 19,4 | FC Barcelona | 8,3 M€ EST |
| 40 | Landry Farré | DEF | 19,6 | FC Barcelona | 8 M€ EST |
| 41 | Josep Martínez* | GB | 28,2 | Inter Milan | 8 M€ EST |
| 42 | Toni Fernández | ATT | 18,1 | FC Barcelona | 7,6 M€ EST |
| 43 | Iñaki Peña | GB | 27,5 | Panathinaikos F.C. | 7 M€ EST |
| 44 | Biel Vicens | MIL | 22,1 | FC Barcelona | 7 M€ EST |
| 45 | Albert Navarro* | DEF | 19,3 | Atalanta BC Under-23 | 7 M€ EST |
| 46 | Tommy Marqués | MIL | 19,8 | S.C. Braga | 6,6 M€ EST |
| 47 | Cristóbal Muñoz | MIL | 21,6 | FC Barcelona | 6,4 M€ EST |
| 48 | Andrés Cuenca | DEF | 19,2 | Como 1907 | 6,2 M€ EST |
| 49 | Carles Aleñá | MIL | 28,6 | Deportivo Alavés | 6,2 M€ EST |
| 50 | Guille Fernández | MIL | 18,2 | FC Barcelona | 5,4 M€ EST |
| 51 | Eman Košpo* | DEF | 19,3 | ACF Fiorentina | 5,2 M€ EST |
| 52 | Adrián Bernabé* | MIL | 25,2 | Parma Calcio 1913 | 4,9 M€ EST |
| 53 | Jofre Torrents | DEF | 19,6 | AFC Ajax | 4,9 M€ EST |
| 54 | Unai Hernández | MIL | 21,7 | Girona FC | 4,5 M€ EST |
| 55 | Abel Ruiz | ATT | 26,6 | Girona FC | 4,4 M€ EST |
| 56 | Arnau Francisco Tenas Bazan | GB | 25,2 | RCD Mallorca | 4,4 M€ EST |
| 57 | Brian Fariñas | MIL | 20,5 | FC Barcelona | 4,4 M€ EST |
| 58 | Sergio Busquets | MIL | 38,1 | sans club | 4,4 M€ EST |
| 59 | Alexis Olmedo | DEF | 20,6 | RC Celta de Vigo | 4,4 M€ EST |
| 60 | Carles Pérez | ATT | 28,5 | RC Celta de Vigo | 4,3 M€ EST |
| 61 | Antonio Sanabria* | ATT | 30,5 | US Cremonese | 4,2 M€ EST |
| 62 | Riqui Puig | MIL | 27 | LA Galaxy | 4 M€ EST |
| 63 | Efraín Juárez* | DEF | 38,5 | sans club | 3,9 M€ EST |
| 64 | Gerard Deulofeu | ATT | 32,4 | Latina Calcio 1932 | 3,8 M€ EST |
| 65 | Iker Córdoba* | DEF | 20,8 | Valencia CF | 3,7 M€ EST |
| 66 | Paik Seung-ho | MIL | 29,4 | Birmingham City F.C. | 3,7 M€ EST |
| 67 | Alejandro Viedma* | MIL | 27,4 | Atlético Sanluqueño CF | 3,4 M€ EST |
| 68 | Adrià Altimira | DEF | 25,4 | Deportivo de A Coruña | 3,3 M€ EST |
| 69 | Oriol Romeu | MIL | 34,9 | Avispa Fukuoka | 3,3 M€ EST |
| 70 | Pau Prim | MIL | 20,5 | Al Sadd SC | 3,1 M€ EST |
| 71 | Jorge Pinos | GB | 36,9 | Barcelona S.C. | 3,1 M€ EST |
| 72 | Jonathan dos Santos | MIL | 36,3 | sans club | 3,1 M€ EST |
| 73 | Arnau Comas | DEF | 26,4 | Deportivo de A Coruña | 3 M€ EST |
| 74 | Marc Crosas | MIL | 38,6 | Cruz Azul | 3 M€ EST |
| 75 | Oriol Rey | MIL | 28,5 | Levante UD | 2,8 M€ EST |
| 76 | Quim Junyent | MIL | 19,4 | UD Almería | 2,8 M€ EST |
| 77 | Álex Corredera | MIL | 30,4 | Sporting de Gijón | 2,7 M€ EST |
| 78 | Munir El Haddadi | ATT | 31 | Albacete Balompié | 2,6 M€ EST |
| 79 | Leo Saca | DEF | 19,6 | sans club | 2,6 M€ EST |
| 80 | Ángel Alarcón | ATT | 22,3 | FC Utrecht | 2,5 M€ EST |
| 81 | Coke Carrillo* | GB | 24,6 | RC Celta de Vigo | 2,4 M€ EST |
| 82 | Sergio Buenacasa* | ATT | 30,3 | Juventus FC | 2,4 M€ EST |
| 83 | Pelayo Fernández | DEF | 23,3 | Rayo Vallecano | 2,4 M€ EST |
| 84 | Adama Traoré | MIL | 30,6 | sans club | 2,3 M€ FEE |
| 85 | Marc Bartra | DEF | 35,6 | Real Betis Balompié | 2,3 M€ EST |
| 86 | Mateu Morey | DEF | 26,5 | RCD Mallorca | 2,3 M€ EST |
| 87 | Pedro | ATT | 39,1 | sans club | 2,3 M€ EST |
| 88 | Pablo Cuñat* | GB | 24,3 | Levante UD | 2,2 M€ EST |
| 89 | Leonardo Campana | ATT | 26,1 | New England Revolution | 2,2 M€ EST |
| 90 | Ramón Rodríguez Jiménez | MIL | 26,9 | FC Juárez | 2,2 M€ EST |
| 91 | Elohor Godswill | DEF | 31,3 | AEK Larnaca | 2,1 M€ EST |
| 92 | Rafa Mujica | ATT | 27,8 | Al Sadd SC | 2,1 M€ EST |
| 93 | Sandro Ramírez | ATT | 31,1 | UD Las Palmas | 2,1 M€ EST |
| 94 | Jordi Mboula | ATT | 27,4 | A.E. Kifisia F.C. | 2,1 M€ EST |
| 95 | Aleix Garrido | MIL | 22,5 | SD Eibar | 2 M€ EST |
| 96 | Arnau Casas | DEF | 22,4 | S.C.U. Torreense | 2 M€ EST |
| 97 | Christian Cruz | DEF | 34,1 | C.S. Emelec | 2 M€ EST |
| 98 | Juan Brandáriz | DEF | 27,5 | UD Almería | 2 M€ EST |
| 99 | Patricio Gabarrón | DEF | 33,4 | SS Lazio | 2 M€ EST |
| 100 | Brian Oliván Herrero | DEF | 32,4 | sans club | 2 M€ EST |
| 101 | Arnau Pradas | ATT | 20,4 | Al Wahda FC | 1,9 M€ EST |
| 102 | Álex Collado | MIL | 27,3 | Al-Shamal SC | 1,9 M€ EST |
| 103 | Edgar Ié | DEF | 32,3 | C.D. Feirense | 1,9 M€ EST |
| 104 | Dani Rodríguez | ATT | 21 | GNK Dinamo Zagreb | 1,9 M€ EST |
| 105 | Josep Cerdà | ATT | 23,6 | RCD Mallorca | 1,9 M€ EST |
| 106 | Sergi Roberto | MIL | 34,5 | LA Galaxy | 1,9 M€ EST |
| 107 | Jandro Orellana | MIL | 26 | G.D. Estoril Praia | 1,8 M€ EST |
| 108 | Juanda Fuentes | ATT | 23,3 | F.C. Penafiel | 1,8 M€ EST |
| 109 | Sergio Ayala | DEF | 33,4 | UE Cornellà | 1,8 M€ EST |
| 110 | Jordi Masip | GB | 37,6 | Club Sporting Cristal | 1,8 M€ EST |
| 111 | Joel Huertas* | MIL | 31,3 | FC Barcelona Atlètic | 1,8 M€ EST |
| 112 | Diego Almeida | DEF | 22,5 | AE Prat | 1,7 M€ EST |
| 113 | Carlos Martínez* | DEF | 32,6 | CD Tudelano | 1,7 M€ EST |
| 114 | Nils Mortimer | ATT | 25,2 | Académico de Viseu F.C. | 1,7 M€ EST |
| 115 | Luis Gustavo Ledes | MIL | 33,9 | AEK Larnaca FC | 1,7 M€ EST |
| 116 | Gerard Hernández | MIL | 21,4 | Al-Arabi SC (Qatar) | 1,7 M€ EST |
| 117 | Cristian Tello | ATT | 35 | FC Palm City | 1,6 M€ EST |
| 118 | Kike Saverio | DEF | 27,2 | Esporte Clube Vitória | 1,6 M€ EST |
| 119 | Rubén Miño | GB | 37,6 | UE Cornellà | 1,6 M€ EST |
| 120 | Mauro Icardi* | ATT | 33,5 | sans club | 1,6 M€ EST |
| 121 | Iván Balliu | DEF | 34,6 | Rayo Vallecano | 1,6 M€ EST |
| 122 | Adrià Capdevila | MIL | 22,6 | RC Celta de Vigo | 1,6 M€ EST |
| 123 | Ricard Sánchez* | DEF | 26,5 | G.D. Estoril Praia | 1,5 M€ EST |
| 124 | Roger Riera | DEF | 31,5 | Kitchee SC | 1,5 M€ EST |
| 125 | Andreu Fontàs | DEF | 36,8 | Sporting Kansas City | 1,5 M€ EST |
| 126 | Lenin Porozo* | MIL | 36,1 | Club Deportivo El Nacional | 1,5 M€ EST |
| 127 | Arnau Solà | DEF | 23,4 | UD Ibiza | 1,5 M€ EST |
| 128 | José Marsà | DEF | 24,5 | K.V. Mechelen | 1,5 M€ EST |
| 129 | Alejandro Marqués* | ATT | 26,1 | Granada CF | 1,4 M€ EST |
| 130 | Jeffrén Suárez | ATT | 38,6 | K.A.S. Eupen | 1,4 M€ EST |
| 131 | Álex Carbonell | MIL | 28,9 | F.C. Penafiel | 1,4 M€ EST |
| 132 | Albert Torras Crespo* | MIL | 30,2 | FC Bars | 1,4 M€ EST |
| 133 | Sergi Puig Herrera | GB | 27,8 | Girona FC | 1,4 M€ EST |
| 134 | Macky Bagnack | DEF | 31,2 | ND Primorje | 1,4 M€ EST |
| 135 | Marc Muniesa | DEF | 34,4 | Al Shahaniya SC | 1,4 M€ EST |
| 136 | Sergi Gómez | DEF | 34,4 | F.C. Alverca | 1,3 M€ EST |
| 137 | Eric Montes | DEF | 28,4 | CE Manresa | 1,3 M€ EST |
| 138 | Jaume Sobregrau* | DEF | 40 | Real Murcia | 1,3 M€ EST |
| 139 | Carlos Blanco Moreno | DEF | 30,2 | UE Sant Andreu | 1,3 M€ EST |
| 140 | Eduard Campabadal | DEF | 33,6 | Real Avilés Industrial CF | 1,3 M€ EST |
| 141 | Renato Ibarra | ATT | 35,6 | Mushuc Runa | 1,3 M€ EST |
| 142 | Anderson Ordóñez | DEF | 32,6 | C.D. Universidad Católica del Ecuador | 1,3 M€ EST |
| 143 | Eugeni Valderrama Domènech* | MIL | 32,1 | Gimnàstic de Tarragona | 1,3 M€ EST |
| 144 | Wilfrid Kaptoum | MIL | 30,6 | CP Cacereño | 1,3 M€ EST |
| 145 | Cristian Gabriel Chávez | ATT | 39,2 | Club Atlético Brown | 1,2 M€ EST |
| 146 | Víctor Barberà | ATT | 22 | Real Valladolid | 1,2 M€ EST |
| 147 | Jesús Olmo | DEF | 41,6 | CF Reus Deportiu | 1,2 M€ EST |
| 148 | Saidou Bah | ATT | 23 | Ekenäs IF | 1,2 M€ EST |
| 149 | Adrián Guerrero Aguilar | DEF | 28,6 | Debreceni VSC | 1,2 M€ EST |
| 150 | Txus Alba | MIL | 23,6 | CD Lugo | 1,2 M€ EST |
| 151 | Oriol Rosell | MIL | 34,2 | Orlando City SC | 1,2 M€ EST |
| 152 | Kun Temenuzhkov* | ATT | 26,6 | UD Barbastro | 1,2 M€ EST |
| 153 | Moustapha Seck* | DEF | 30,5 | Neftçi PFK | 1,2 M€ EST |
| 154 | Pol Roigé* | ATT | 32,6 | CF Intercity | 1,2 M€ EST |
| 155 | Lee Seung-woo | ATT | 28,6 | Jeonbuk Hyundai Motors | 1,2 M€ EST |
| 156 | Martí Vilà | DEF | 27,2 | FC Andorra | 1,1 M€ EST |
| 157 | Sergi Palencia | DEF | 30,4 | Los Angeles FC | 1,1 M€ EST |
| 158 | Francisco José Borrego | DEF | 40,2 | Mérida AD | 1,1 M€ EST |
| 159 | Lionel Enguene | MIL | 30,6 | CD Olímpic de Xàtiva | 1,1 M€ EST |
| 160 | Dani Morer | DEF | 28,5 | Makedonikos F.C. | 1,1 M€ EST |
| 161 | Leo Dos Reis | ATT | 23,6 | UE Cornellà | 1,1 M€ EST |
| 162 | David Babunski | MIL | 32,5 | FK Vardar | 1,1 M€ EST |
| 163 | Ilie Sánchez | MIL | 35,8 | Austin FC | 1,1 M€ EST |
| 164 | Álex Blanco* | ATT | 27,7 | NK Olimpija Ljubljana | 1,1 M€ EST |
| 165 | Sergi Samper | MIL | 31,6 | Debreceni VSC | 1,1 M€ EST |
| 166 | Antonio Sola | DEF | 25,6 | Bergantiños FC | 1,1 M€ EST |
| 167 | Fernando Quesada | MIL | 32,6 | CF Badalona Futur | 1 M€ EST |
| 168 | Oriol Busquets | MIL | 27,6 | K.A.S. Eupen | 1 M€ EST |
| 169 | Xavi Quintillà | DEF | 30 | sans club | 1 M€ EST |
| 170 | Fabrice Ondoa | GB | 30,7 | sans club | 1 M€ EST |
| 171 | David Zalzman* | MIL | 30,5 | Metropolitanos FC | 1 M€ EST |
| 172 | José Manuel Rueda | MIL | 38,6 | CD Olímpic de Xàtiva | 1 M€ EST |
| 173 | Álvaro Sanz | MIL | 25,5 | Al Shahaniya SC | 1 M€ EST |
| 174 | Juanan Entrena* | ATT | 30,3 | CD Huétor Tájar | 1 M€ EST |
| 175 | Mamadou Sylla Diallo* | ATT | 32,4 | Al-Riyadh SC | 1 M€ EST |
| 176 | José Antonio Llamas | DEF | 41,5 | UE Sant Andreu | 1 M€ EST |
| 177 | Simón Colina | MIL | 31,5 | SK Vard Haugesund | 1 M€ EST |
| 178 | Vinicio Angulo* | ATT | 38,1 | CD d' León FC | 1 M€ EST |
| 179 | Ramón Masó | MIL | 38,8 | UE Figueres | 1 M€ EST |
| 180 | Xavi Moreno | ATT | 21,8 | CE Sabadell FC | 1 M€ EST |
| 181 | Arnau Rafús | GB | 23,3 | sans club | 1 M€ EST |
| 182 | Alain Richard Ebwelle* | ATT | 30,9 | Castelnuovo Vomano | 1 M€ EST |
| 183 | Erick Ferigra* | DEF | 27,5 | Athlitiki Enosi Larissa F.C. | 0,9 M€ EST |
| 184 | Juan Fernández Santiago* | ATT | 27 | CF Montañesa | 0,9 M€ EST |
| 185 | Ferrán Sarsanedas i Soler | MIL | 29,5 | CF Vilanova | 0,9 M€ EST |
| 186 | Enric Franquesa | DEF | 29,5 | CD Leganés | 0,9 M€ EST |
| 187 | Eduardo Sánchez Lamadrid | DEF | 21,2 | Antequera CF | 0,9 M€ EST |
| 188 | Llorenç Riera Ortega | ATT | 39,6 | CE Manacor | 0,9 M€ EST |
| 189 | Xavier Ginard Torres | GB | 39,9 | UD Poblense | 0,9 M€ EST |
| 190 | Juan Antonio Ros Martinez* | MIL | 30,4 | FC Seoul | 0,9 M€ EST |
| 191 | José Aurelio Suárez | GB | 30,7 | JEF United Chiba | 0,9 M€ EST |
| 192 | Guillem Jaime | DEF | 27,6 | KF Egnatia Rrogozhinë | 0,9 M€ EST |
| 193 | Cristian Ceballos | MIL | 33,7 | Charlton Athletic F.C. | 0,9 M€ EST |
| 194 | Jaume Jardí | ATT | 24,4 | Real Zaragoza | 0,9 M€ EST |
| 195 | Jordi Quintillà | MIL | 32,8 | Nea Salamis Famagusta FC | 0,8 M€ EST |
| 196 | Robert Costa | DEF | 32,2 | UE Olot | 0,8 M€ EST |
| 197 | Werick Caetano* | MIL | 27,6 | Uttaradit F.C. | 0,8 M€ EST |
| 198 | Théo Chendri | MIL | 29,2 | sans club | 0,8 M€ EST |
| 199 | Pau Torres Riba | GB | 39,2 | CE Atlètic Lleida | 0,8 M€ EST |
| 200 | Daniel Toribio | MIL | 37,9 | FC Santa Coloma | 0,8 M€ EST |
| 201 | Adrià Carmona | ATT | 34,5 | Albacete Balompié | 0,8 M€ EST |
| 202 | Albert Dalmau | DEF | 34,4 | Córdoba CF | 0,8 M€ EST |
| 203 | Pau Martínez Gil* | ATT | 25,8 | sans club | 0,8 M€ EST |
| 204 | Marc Valiente | DEF | 39,4 | FC Goa | 0,8 M€ EST |
| 205 | Ayoub Abou* | MIL | 28,2 | PFC Septemvri Sofia | 0,7 M€ EST |
| 206 | José Palau Mira | MIL | 34,5 | UD Rayo Ibense | 0,7 M€ EST |
| 207 | Alberto Botía | DEF | 37,6 | A.E. Kifisia F.C. | 0,7 M€ EST |
| 208 | Oriol Soldevila* | ATT | 25,4 | Hércules CF | 0,7 M€ EST |
| 209 | Jordi Tur Antonio* | MIL | 28,3 | sans club | 0,7 M€ EST |
| 210 | Hugo López Martínez | ATT | 38,3 | Dhofar Club | 0,7 M€ EST |
| 211 | Toni Calvo | ATT | 39,4 | Anorthosis Famagusta FC | 0,7 M€ EST |
| 212 | Javier Espinosa | MIL | 33,9 | CF Talavera de la Reina | 0,7 M€ EST |
| 213 | Gaël Etock* | ATT | 33,1 | Penang F.C. | 0,6 M€ EST |
| 214 | Lluís Sastre | MIL | 40,4 | CD Leganés | 0,6 M€ EST |
| 215 | Akui N'dekre Elie Moises | ATT | 34,6 | Trélissac FC | 0,6 M€ EST |
| 216 | Mátyás Tajti* | DEF | 28,2 | FK Csíkszereda Miercurea Ciuc | 0,5 M€ EST |
| 217 | Rubén Rochina | ATT | 35,4 | Granada CF | 0,5 M€ EST |
| 218 | Adrià Arjona Navarro* | ATT | 30,5 | FC Santa Coloma | 0,5 M€ EST |
| 219 | Patrice Sousia* | ATT | 27,6 | CS Sedan Ardennes | 0,5 M€ EST |
| 220 | Rubén Martínez Granja* | ATT | 36,7 | sans club | 0,5 M€ EST |
* éligibilité établie d’après les fiches de la section jeunes (confiance moyenne). Les règles