Manchester City F.C.
n°2sur 184 centres de formation · 4-5-1
733,2 M€valeur totale du onze
175 diplômés en activitéPIB du centre 1 402,9 M€âge moyen 24,5
Chaque vignette indique où joue le diplômé aujourd’hui. Touche un joueur pour les preuves.
Le banc
- MILJames McAteeNottingham Forest F.C.35,1 M€FEE
- ATTOscar BobbFulham F.C.31,6 M€FEE
- MILShea CharlesFulham F.C.30,4 M€FEE
- MILDivine MukasaManchester City F.C.26,3 M€EST
- ATTCarlos BorgesClub Brugge KV26,2 M€EST
Tous les diplômés (175)
| # | Joueur | Poste | Âge | Aujourd’hui à | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morgan Rogers | MIL | 24,1 | Chelsea F.C. | 137,3 M€ FEE |
| 2 | Nico O'Reilly | DEF | 21,4 | Manchester City F.C. | 113,9 M€ EST |
| 3 | Phil Foden | MIL | 26,2 | Manchester City F.C. | 77,3 M€ EST |
| 4 | Cole Palmer | MIL | 24,3 | Chelsea F.C. | 68,7 M€ EST |
| 5 | Eric García | DEF | 25,6 | FC Barcelona | 63,2 M€ EST |
| 6 | James Trafford | GB | 23,9 | Leeds United F.C. | 52,7 M€ FEE |
| 7 | Felix Nmecha | MIL | 25,9 | Borussia Dortmund | 50,5 M€ EST |
| 8 | Jeremie Frimpong | DEF | 25,7 | Liverpool F.C. | 48,8 M€ EST |
| 9 | Brahim Díaz | MIL | 27 | Real Madrid Club de Fútbol | 46,9 M€ EST |
| 10 | Rico Lewis | DEF | 21,7 | Manchester City F.C. | 38,8 M€ EST |
| 11 | Liam Delap | ATT | 23,5 | Chelsea F.C. | 35,1 M€ FEE |
| 12 | James McAtee | MIL | 23,8 | Nottingham Forest F.C. | 35,1 M€ FEE |
| 13 | Oscar Bobb | ATT | 23,1 | Fulham F.C. | 31,6 M€ FEE |
| 14 | Shea Charles | MIL | 22,8 | Fulham F.C. | 30,4 M€ FEE |
| 15 | Divine Mukasa | MIL | 19 | Manchester City F.C. | 26,3 M€ EST |
| 16 | Carlos Borges | ATT | 22,4 | Club Brugge KV | 26,2 M€ EST |
| 17 | Jadon Sancho* | ATT | 26,4 | sans club | 26 M€ EST |
| 18 | Taylor Harwood-Bellis | DEF | 24,6 | Southampton FC | 23,4 M€ FEE |
| 19 | Lukas Nmecha | ATT | 27,7 | Leeds United F.C. | 21,4 M€ EST |
| 20 | David Brooks* | MIL | 29,1 | AFC Bournemouth | 17,8 M€ EST |
| 21 | Arijanet Muric | GB | 27,8 | US Sassuolo Calcio | 15,9 M€ FEE |
| 22 | Jaden Heskey | MIL | 20,7 | Manchester City F.C. | 13,9 M€ EST |
| 23 | Farid Alfa-Ruprecht* | ATT | 20,4 | Bayer 04 Leverkusen | 13,1 M€ EST |
| 24 | Tosin Adarabioyo | DEF | 28,9 | Chelsea F.C. | 12,7 M€ EST |
| 25 | Stephen Mfuni | DEF | 18,5 | Manchester City F.C. | 12,3 M€ EST |
| 26 | Tyrone Samba | ATT | 18,6 | Manchester City F.C. | 11,6 M€ EST |
| 27 | Joel Ndala | ATT | 20,2 | Cercle Brugge KSV | 11,6 M€ EST |
| 28 | Fisayo Dele-Bashiru | MIL | 25,5 | SS Lazio | 11,5 M€ EST |
| 29 | Luke Mbete | DEF | 22,9 | Manchester City F.C. | 10,4 M€ EST |
| 30 | Josh Wilson-Esbrand | DEF | 23,6 | Manchester City F.C. | 9,5 M€ EST |
| 31 | Reigan Heskey | ATT | 18,6 | 1. FC Köln | 9,4 M€ FEE |
| 32 | Charlie Gray | MIL | 20,5 | Manchester City F.C. | 8,7 M€ EST |
| 33 | Angus Gunn | GB | 30,6 | San Jose Earthquakes | 8,1 M€ EST |
| 34 | Joel Latibeaudiere | DEF | 26,6 | Coventry City F.C. | 7,7 M€ EST |
| 35 | Max Alleyne | DEF | 21,1 | Burnley FC | 7,2 M€ EST |
| 36 | Ian Poveda | ATT | 26,5 | Atlético Nacional | 7,1 M€ EST |
| 37 | Pablo Maffeo | DEF | 29,1 | Olympiacos F.C. | 7 M€ EST |
| 38 | Angeliño | DEF | 29,6 | Deportivo de A Coruña | 6,6 M€ EST |
| 39 | Tommy Doyle | MIL | 24,8 | Wolverhampton Wanderers FC | 6,2 M€ EST |
| 40 | Samuel Edozie* | ATT | 23,6 | Southampton FC | 6 M€ EST |
| 41 | CJ Egan-Riley | DEF | 23,6 | Olympique de Marseille | 6 M€ EST |
| 42 | Jayden Lienou* | DEF | 18,4 | Leeds United F.C. | 5,8 M€ EST |
| 43 | Emilio Lawrence | ATT | 20,9 | Manchester City F.C. | 5,7 M€ EST |
| 44 | Jacob Wright | MIL | 20,9 | Norwich City F.C. | 5 M€ EST |
| 45 | Juan Larios* | DEF | 22,6 | Southampton FC | 4,6 M€ EST |
| 46 | Adrián Bernabé | MIL | 25,2 | Parma Calcio 1913 | 4,5 M€ EST |
| 47 | Kelechi Iheanacho | ATT | 29,9 | Bursaspor | 4,3 M€ EST |
| 48 | Darko Gyabi | MIL | 22,5 | Hull City A.F.C. | 4,2 M€ EST |
| 49 | Jahmai Simpson-Pusey | DEF | 20,8 | 1. FC Köln | 4,2 M€ EST |
| 50 | D'Margio Wright-Phillips | MIL | 24,9 | K Beerschot VA | 4,2 M€ EST |
| 51 | Jayden Joseph* | DEF | 20,3 | Leicester City FC | 4,1 M€ EST |
| 52 | Kieran Trippier | DEF | 35,9 | Wolverhampton Wanderers FC | 4 M€ EST |
| 53 | Micah Hamilton | MIL | 22,8 | Middlesbrough F.C. | 3,9 M€ EST |
| 54 | James Wright | GB | 21,7 | Aston Villa F.C. | 3,7 M€ EST |
| 55 | Bersant Celina | ATT | 29,9 | Al-Ettifaq Club | 3,5 M€ EST |
| 56 | Paolo Fernandes | MIL | 28 | AEK Athens F.C. | 3,5 M€ EST |
| 57 | Alexander Robertson | MIL | 23,3 | Cardiff City F.C. | 3,4 M€ EST |
| 58 | Loris Karius* | GB | 33,2 | Schalke 04 | 3,4 M€ EST |
| 59 | Denís Suárez* | MIL | 32,6 | Deportivo Alavés | 3,1 M€ EST |
| 60 | Kasper Schmeichel | GB | 39,8 | sans club | 3,1 M€ EST |
| 61 | Yeboah Amankwah | DEF | 25,8 | FC Inter Turku | 2,9 M€ EST |
| 62 | Brandon Powell | MIL | 20,8 | Blackburn Rovers FC | 2,6 M€ EST |
| 63 | Charlie McNeill* | ATT | 22,9 | Crewe Alexandra F.C. | 2,5 M€ EST |
| 64 | Kane Taylor | MIL | 21,5 | Aston Villa F.C. | 2,4 M€ EST |
| 65 | Javan Vidal | DEF | 37,3 | Wrexham A.F.C. | 2,4 M€ EST |
| 66 | Bradley Wright-Phillips | ATT | 41,4 | Red Bull New York | 2,4 M€ EST |
| 67 | Matthew Smith | MIL | 26,7 | Newport County A.F.C. | 2,4 M€ EST |
| 68 | Joe Nuttall* | ATT | 29,6 | Morecambe F.C. | 2,3 M€ EST |
| 69 | Cieran Slicker | GB | 23,9 | Barnsley F.C. | 2,3 M€ EST |
| 70 | Colin Rösler | MIL | 26,3 | Aarhus Gymnastikforening | 2,3 M€ EST |
| 71 | Rodney Kongolo* | MIL | 28,6 | FC Emmen | 2,2 M€ EST |
| 72 | Oliver Whatmuff* | GB | 18,8 | Stockport County F.C. | 2,2 M€ EST |
| 73 | Iker Pozo | MIL | 26 | FC Rodina Moscow | 2,2 M€ EST |
| 74 | Rabbi Matondo* | ATT | 25,9 | SK Brann | 2,1 M€ EST |
| 75 | Adedire Mebude* | ATT | 22,2 | Çaykur Rizespor | 2 M€ EST |
| 76 | Olivier Ntcham* | MIL | 30,5 | sans club | 2 M€ EST |
| 77 | George Davies* | ATT | 29,8 | SKU Amstetten | 2 M€ EST |
| 78 | Ben Barclay* | DEF | 29,9 | Brighton & Hove Albion F.C. | 2 M€ EST |
| 79 | Abdisalam Ibrahim | MIL | 35,3 | Viking FK | 1,9 M€ EST |
| 80 | Taylor Richards | MIL | 25,7 | sans club | 1,8 M€ EST |
| 81 | Lorenzo González* | ATT | 26,4 | AD Ceuta FC | 1,8 M€ EST |
| 82 | Jordy Hiwula | ATT | 31,9 | Boston United F.C. | 1,7 M€ EST |
| 83 | John Guidetti* | ATT | 34,3 | Rinkeby United FC | 1,7 M€ EST |
| 84 | Ben Knight | ATT | 24,2 | Cambridge United F.C. | 1,7 M€ EST |
| 85 | Mahamadou Susoho | MIL | 21,6 | Kocaelispor | 1,7 M€ EST |
| 86 | Ryan McGivern* | DEF | 36,6 | Port Vale F.C. | 1,7 M€ EST |
| 87 | Cameron Humphreys | DEF | 28 | Port Vale F.C. | 1,7 M€ EST |
| 88 | Mikki van Sas* | GB | 22,5 | Wycombe Wanderers F.C. | 1,7 M€ EST |
| 89 | Josh Adam | MIL | 22,5 | Bohemian F.C. | 1,6 M€ EST |
| 90 | Tai Sodje | ATT | 22,9 | Walsall F.C. | 1,6 M€ EST |
| 91 | Keyendrah Simmonds | ATT | 25,2 | HNK Vukovar 1991 | 1,6 M€ EST |
| 92 | Adam Clayton | MIL | 37,6 | Middlesbrough F.C. | 1,6 M€ EST |
| 93 | Nabil Touaizi* | DEF | 25,5 | F.C. Alverca | 1,6 M€ EST |
| 94 | Finley Burns | DEF | 23,2 | Wigan Athletic F.C. | 1,6 M€ EST |
| 95 | Myles Beerman* | DEF | 27,4 | Floriana F.C. | 1,6 M€ EST |
| 96 | Hayden Lindley* | MIL | 24 | Emley A.F.C. | 1,5 M€ EST |
| 97 | Aaron O'Driscoll* | DEF | 27,4 | Manly United | 1,5 M€ EST |
| 98 | Albert Rusnák | MIL | 32,1 | Seattle Sounders FC | 1,4 M€ EST |
| 99 | Godsway Donyoh* | ATT | 31,8 | Hapoel Hadera F.C. | 1,4 M€ EST |
| 100 | Javairô Dilrosun | ATT | 28,2 | Al Sadd SC | 1,4 M€ EST |
| 101 | Chris Chantler | DEF | 35,7 | Colne F.C. | 1,4 M€ EST |
| 102 | Martin Samuelsen* | ATT | 29,3 | FK Haugesund | 1,4 M€ EST |
| 103 | Jack Byrne* | MIL | 30,3 | Shamrock Rovers F.C. | 1,4 M€ EST |
| 104 | Marley Leuluai* | MIL | 20,6 | sans club | 1,3 M€ EST |
| 105 | Tommy Smith | DEF | 34,3 | Stoke City F.C. | 1,3 M€ EST |
| 106 | Manu García* | MIL | 28,6 | Aris Thessaloniki F.C. | 1,3 M€ EST |
| 107 | Marcos Lopes* | MIL | 30,6 | sans club | 1,3 M€ EST |
| 108 | Sean Tse | DEF | 34,3 | sans club | 1,3 M€ EST |
| 109 | Isaac Buckley-Ricketts | ATT | 28,4 | Morecambe F.C. | 1,3 M€ EST |
| 110 | Andrew Mitchell | MIL | 34,4 | Crusaders F.C. | 1,3 M€ EST |
| 111 | Filip Stevanović* | ATT | 23,9 | Lommel S.K. | 1,3 M€ EST |
| 112 | Jorge Intima | ATT | 30,9 | Panserraikos F.C. | 1,3 M€ EST |
| 113 | Donal McDermott | MIL | 36,8 | Rochdale A.F.C. | 1,2 M€ EST |
| 114 | Joe Hilton* | GB | 26,9 | sans club | 1,2 M€ EST |
| 115 | Demeaco Duhaney | DEF | 27,8 | İstanbulspor | 1,2 M€ EST |
| 116 | Reece Wabara | DEF | 34,6 | Wigan Athletic F.C. | 1,2 M€ EST |
| 117 | Lee Croft | MIL | 41,2 | Oldham Athletic A.F.C. | 1,2 M€ EST |
| 118 | Greg Leigh | DEF | 31,9 | Oxford United F.C. | 1,2 M€ EST |
| 119 | Tom Dele-Bashiru | MIL | 26,9 | Aris Thessaloniki F.C. | 1,2 M€ EST |
| 120 | Omar Elabdellaoui | DEF | 34,7 | Olympiacos F.C. | 1,2 M€ EST |
| 121 | Sadou Diallo | MIL | 27,6 | Bohemian F.C. | 1,1 M€ EST |
| 122 | Nathanael Ogbeta | DEF | 25,3 | C.S. Marítimo | 1,1 M€ EST |
| 123 | Alpha Diounkou | DEF | 24,9 | NK Celje | 1,1 M€ EST |
| 124 | Ched Evans | ATT | 37,6 | Fleetwood Town F.C. | 1,1 M€ EST |
| 125 | Greg Cunningham* | DEF | 35,5 | Preston North End F.C. | 1,1 M€ EST |
| 126 | Aaron Nemane | MIL | 29,1 | Rotherham United F.C. | 1,1 M€ EST |
| 127 | Scott Kay | MIL | 36,9 | F.C. United of Manchester | 1,1 M€ EST |
| 128 | Benjamín Garré* | ATT | 26,1 | Aris Thessaloniki F.C. | 1,1 M€ EST |
| 129 | Ahmad Benali | MIL | 34,5 | F.C. Crotone | 1,1 M€ EST |
| 130 | Zackarias Faour* | ATT | 28,6 | Saba Palestina KIF | 1,1 M€ EST |
| 131 | Tomas Galvez | DEF | 21,6 | Go Ahead Eagles | 1,1 M€ EST |
| 132 | Lewis Fiorini | MIL | 24,3 | Stockport County F.C. | 1,1 M€ EST |
| 133 | Ashley Smith-Brown | DEF | 30,4 | Plymouth Argyle F.C. | 1,1 M€ EST |
| 134 | Clayton McDonald | DEF | 37,6 | Worcester City F.C. | 1,1 M€ EST |
| 135 | Ashley Grimes | MIL | 39,7 | Barrow A.F.C. | 1 M€ EST |
| 136 | Deri Corfe | MIL | 28,5 | PSIS Semarang | 1 M€ EST |
| 137 | Aaron Atkinson | MIL | 21,8 | Barnsley F.C. | 1 M€ EST |
| 138 | Christian Kjetil Haug | GB | 28,2 | Go Ahead Eagles | 1 M€ EST |
| 139 | James Poole* | MIL | 36,4 | Dandenong Thunder SC | 1 M€ EST |
| 140 | Devante Cole | ATT | 31,3 | Luton Town F.C. | 1 M€ EST |
| 141 | Thierry Ambrose | ATT | 29,4 | K.V. Kortrijk | 0,9 M€ EST |
| 142 | James Hardy* | MIL | 30,6 | Ashton United F.C. | 0,9 M€ EST |
| 143 | David Ball | ATT | 36,7 | Fleetwood Town F.C. | 0,9 M€ EST |
| 144 | Kelvin Etuhu | ATT | 38,2 | Bury F.C. | 0,9 M€ EST |
| 145 | Paweł Sokół* | GB | 26,5 | Wisłoka Dębica | 0,9 M€ EST |
| 146 | Jack Redshaw | ATT | 35,7 | Hyde United F.C. | 0,9 M€ EST |
| 147 | Christian Mouritsen* | ATT | 37,7 | FC Hoyvík (2019) | 0,9 M€ EST |
| 148 | Alex Henshall | ATT | 32,5 | Devizes Town F.C. | 0,9 M€ EST |
| 149 | Frédéric Veseli | DEF | 33,7 | FC Südtirol | 0,9 M€ EST |
| 150 | Sammy Robinson | DEF | 24,6 | Buxton F.C. | 0,9 M€ EST |
| 151 | Lakyle Samuel | DEF | 20,3 | Exeter City F.C. | 0,9 M€ EST |
| 152 | Eirik Holmen Johansen | GB | 34,1 | Strømsgodset Toppfotball | 0,9 M€ EST |
| 153 | Alex Nimely | ATT | 35,3 | ACS Poli Timișoara | 0,8 M€ EST |
| 154 | Paul Marshall | MIL | 37,1 | Bradford (Park Avenue) A.F.C. | 0,8 M€ EST |
| 155 | Adam Drury | ATT | 32,9 | Grimsby Borough F.C. | 0,8 M€ EST |
| 156 | Harry Bunn | ATT | 33,7 | Huddersfield Town A.F.C. | 0,8 M€ EST |
| 157 | Lewis Thomas* | GB | 24,5 | Harrogate Town A.F.C. | 0,8 M€ EST |
| 158 | José Ángel Pozo* | ATT | 30,4 | Pogoń Szczecin | 0,8 M€ EST |
| 159 | Tyreke Wilson | DEF | 26,7 | Dundalk F.C. | 0,8 M€ EST |
| 160 | Karl Moore | ATT | 37,8 | Bray Wanderers A.F.C. | 0,8 M€ EST |
| 161 | Ian Lawlor | GB | 31,8 | Crewe Alexandra F.C. | 0,8 M€ EST |
| 162 | Filip Oršula* | ATT | 33,5 | FC Petržalka | 0,8 M€ EST |
| 163 | George Evans | MIL | 31,7 | Burton Albion | 0,8 M€ EST |
| 164 | Marc Laird | MIL | 40,6 | Civil Service Strollers F.C. | 0,8 M€ EST |
| 165 | Kieran Kennedy | DEF | 32,9 | Port Vale F.C. | 0,8 M€ EST |
| 166 | Goku Román* | ATT | 33,3 | Sandecja Nowy Sącz | 0,7 M€ EST |
| 167 | Luke Coulson | MIL | 32,5 | Weston-super-Mare AFC | 0,7 M€ EST |
| 168 | Shay Facey | DEF | 31,6 | Walsall F.C. | 0,7 M€ EST |
| 169 | Ian Daly* | ATT | 36,4 | UCC Diaspora F.C. | 0,6 M€ EST |
| 170 | Carlos Logan | MIL | 40,8 | Droylsden F.C. | 0,6 M€ EST |
| 171 | Róbert Mak | ATT | 35,4 | ŠK Slovan Bratislava | 0,5 M€ EST |
| 172 | Andrew Tutte | MIL | 35,9 | Bolton Wanderers F.C. | 0,5 M€ EST |
| 173 | Vladimír Weiss | ATT | 36,7 | Al-Gharafa SC | 0,5 M€ EST |
| 174 | Matty Warhurst | ATT | 19,9 | Northampton Town F.C. | 0,5 M€ EST |
| 175 | Will Patching | MIL | 27,8 | Coleraine F.C. | 0,5 M€ EST |
* éligibilité établie d’après les fiches de la section jeunes (confiance moyenne). Les règles