Manchester United F.C.
n°12sur 181 centres de formation · 3-4-3
431,6 M€valeur totale du onze
159 diplômés en activitéPIB du centre 924,7 M€âge moyen 24,5
Chaque vignette indique où joue le diplômé aujourd’hui. Touche un joueur pour les preuves.
Le banc
- ATTAlejandro GarnachoAston Villa F.C.52,6 M€EST
- ATTMason GreenwoodFenerbahçe Istanbul31,1 M€FEE
- ATTLargie RamazaniBurnley FC19,1 M€EST
- MILAngel GomesOlympique de Marseille15,8 M€EST
- MILJack FletcherManchester United F.C.14 M€EST
Tous les diplômés (159)
| # | Joueur | Poste | Âge | Aujourd’hui à | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kobbie Mainoo | MIL | 21,5 | Manchester United F.C. | 72,2 M€ EST |
| 2 | Anthony Elanga | ATT | 24,5 | Newcastle United F.C. | 64,4 M€ FEE |
| 3 | Marcus Rashford | ATT | 29 | Manchester United F.C. | 59,2 M€ EST |
| 4 | Amad Diallo | ATT | 24,3 | Manchester United F.C. | 54,1 M€ EST |
| 5 | Alejandro Garnacho | ATT | 22,3 | Aston Villa F.C. | 52,6 M€ EST |
| 6 | Álvaro Carreras* | DEF | 23,6 | Real Madrid Club de Fútbol | 50 M€ FEE |
| 7 | James Garner | MIL | 25,6 | Everton F.C. | 37,1 M€ EST |
| 8 | Mason Greenwood | ATT | 25 | Fenerbahçe Istanbul | 31,1 M€ FEE |
| 9 | Scott McTominay | MIL | 29,9 | SSC Napoli | 23,9 M€ EST |
| 10 | Willy Kambwala | DEF | 22,1 | Como 1907 | 22,6 M€ EST |
| 11 | Largie Ramazani* | ATT | 25,6 | Burnley FC | 19,1 M€ EST |
| 12 | Tyler Fletcher | MIL | 19,6 | Manchester United F.C. | 17,3 M€ EST |
| 13 | Angel Gomes | MIL | 26,1 | Olympique de Marseille | 15,8 M€ EST |
| 14 | Dean Henderson | GB | 29,6 | Crystal Palace F.C. | 15,6 M€ EST |
| 15 | Harry Amass* | DEF | 19,6 | Manchester United F.C. | 15,3 M€ EST |
| 16 | Jack Fletcher | MIL | 19,6 | Manchester United F.C. | 14 M€ EST |
| 17 | Matěj Kovář* | GB | 26,4 | PSV Eindhoven | 12,8 M€ EST |
| 18 | James Scanlon | MIL | 20,1 | Arsenal F.C. | 12 M€ EST |
| 19 | Ethan Galbraith | MIL | 25,4 | Stoke City F.C. | 11,7 M€ FEE |
| 20 | Hannibal Mejbri | MIL | 23,7 | Burnley FC | 11,2 M€ EST |
| 21 | Bendito Mantato | ATT | 18,7 | Manchester United F.C. | 10,1 M€ EST |
| 22 | Radek Vítek | GB | 23 | Middlesbrough F.C. | 9,1 M€ EST |
| 23 | Jimmy Dunne* | DEF | 29 | Queens Park Rangers F.C. | 8,5 M€ EST |
| 24 | Amir Ibragimov | MIL | 18,5 | Manchester United F.C. | 8,4 M€ EST |
| 25 | Sékou Koné* | MIL | 20,7 | Manchester United F.C. | 8,4 M€ EST |
| 26 | Cristiano Ronaldo | ATT | 41,7 | Al-Nassr FC | 7,2 M€ EST |
| 27 | Toby Collyer* | MIL | 22,8 | West Bromwich Albion F.C. | 6,9 M€ EST |
| 28 | Jack Moorhouse | MIL | 20,9 | Manchester United F.C. | 6,5 M€ EST |
| 29 | Maxi Oyedele | MIL | 21,9 | RC Strasbourg Alsace | 6,4 M€ EST |
| 30 | Brandon Williams | DEF | 26,1 | sans club | 6,1 M€ EST |
| 31 | Arnau Puigmal | MIL | 25,8 | RCD Mallorca | 6 M€ EST |
| 32 | Danny Welbeck | ATT | 35,9 | Chelsea F.C. | 5,9 M€ FEE |
| 33 | Dermot Mee | GB | 23,9 | Manchester United F.C. | 5,6 M€ EST |
| 34 | Dan Gore | MIL | 22,1 | Luton Town F.C. | 5,5 M€ EST |
| 35 | Godwill Kukonki | DEF | 18,7 | Manchester United F.C. | 5,4 M€ EST |
| 36 | Habeeb Ogunneye* | DEF | 20,9 | sans club | 5,4 M€ EST |
| 37 | Michael Keane | DEF | 33,8 | Everton F.C. | 5,2 M€ EST |
| 38 | Ethan Wheatley | ATT | 20,7 | Lincoln City F.C. | 5,1 M€ EST |
| 39 | Jacob Devaney | MIL | 19,4 | Hibernian F.C. | 5 M€ EST |
| 40 | Tyler Fredricson | DEF | 21,7 | FC Lausanne-Sport | 4,1 M€ EST |
| 41 | Shola Shoretire | ATT | 22,7 | PAOK FC | 4 M€ EST |
| 42 | Adnan Januzaj | ATT | 31,7 | sans club | 3,9 M€ EST |
| 43 | Gabriele Biancheri* | ATT | 20,1 | FC Wacker Innsbruck (2002) | 3,9 M€ EST |
| 44 | Tahith Chong | ATT | 26,9 | Sheffield United F.C. | 3,9 M€ EST |
| 45 | Axel Tuanzebe | DEF | 28,9 | AJ Auxerre | 3,7 M€ EST |
| 46 | Charlie McNeill* | ATT | 23,1 | Crewe Alexandra F.C. | 3,6 M€ EST |
| 47 | Omari Forson | MIL | 22,2 | AC Monza | 3,5 M€ EST |
| 48 | Elyh Harrison* | GB | 20,7 | Greenock Morton | 3,3 M€ EST |
| 49 | Teden Mengi | DEF | 24,5 | Luton Town F.C. | 3,1 M€ EST |
| 50 | Victor Musa | ATT | 20,1 | Manchester United F.C. Reserves and Academy | 3 M€ EST |
| 51 | Ademipo Odubeko* | ATT | 24 | Shelbourne F.C. | 3 M€ EST |
| 52 | Paul Pogba* | MIL | 33,6 | sans club | 3 M€ EST |
| 53 | Matty Willock | MIL | 30,2 | Manchester United F.C. | 2,9 M€ EST |
| 54 | Ethan Williams | ATT | 20,9 | Peterborough United F.C. | 2,8 M€ EST |
| 55 | Andreas Pereira | MIL | 30,8 | SE Palmeiras | 2,6 M€ EST |
| 56 | James Overy* | DEF | 18,9 | Sydney FC | 2,6 M€ EST |
| 57 | Tom Sang | MIL | 27,3 | Shrewsbury Town F.C. | 2,5 M€ EST |
| 58 | Paddy McNair | DEF | 31,5 | Hull City A.F.C. | 2,5 M€ EST |
| 59 | Ben Hockenhull | DEF | 25,1 | Nantwich Town F.C. | 2,3 M€ EST |
| 60 | Joel Pereira | GB | 30,3 | Reading FC | 2,3 M€ EST |
| 61 | Otis Khan* | MIL | 31,1 | Altrincham F.C. | 2,2 M€ EST |
| 62 | Isak Hansen-Aarøen | MIL | 22,2 | NEC Nijmegen | 2,2 M€ EST |
| 63 | Pierluigi Gollini* | GB | 31,6 | AS Roma | 2,2 M€ EST |
| 64 | Ethan Ennis | ATT | 22,8 | Stockport County F.C. | 2,2 M€ EST |
| 65 | Di'Shon Bernard | DEF | 26 | Sheffield Wednesday F.C. | 2,1 M€ EST |
| 66 | Mateo Mejía | ATT | 23,6 | Panetolikos F.C. | 2,1 M€ EST |
| 67 | Tyler Blackett | DEF | 32,5 | New Mexico United | 2,1 M€ EST |
| 68 | Joe Hugill | ATT | 23 | Kilmarnock F.C. | 2,1 M€ EST |
| 69 | Aliou Traoré* | MIL | 25,8 | F.C. Vizela | 2 M€ EST |
| 70 | Reece Devine* | DEF | 24,8 | Kidderminster Harriers F.C. | 1,9 M€ EST |
| 71 | Tom Lawrence | ATT | 32,8 | Perth Glory FC | 1,9 M€ EST |
| 72 | Tom Heaton | GB | 40,5 | Manchester United F.C. | 1,9 M€ EST |
| 73 | George Tanner | DEF | 26,9 | Bristol City F.C. | 1,9 M€ EST |
| 74 | Joe Rothwell | MIL | 31,8 | Sheffield United F.C. | 1,9 M€ EST |
| 75 | Marc Jurado* | DEF | 22,5 | FC Cartagena | 1,9 M€ EST |
| 76 | Max Taylor | DEF | 26,8 | AFC Fylde | 1,8 M€ EST |
| 77 | Sam Mather | MIL | 22,1 | Kayserispor | 1,8 M€ EST |
| 78 | Charlie McCann | MIL | 24,5 | Cheltenham Town F.C. | 1,7 M€ EST |
| 79 | Louis Jackson | DEF | 21,1 | St Mirren F.C. | 1,7 M€ EST |
| 80 | Joshua King | ATT | 34,8 | Al-Khaleej FC | 1,6 M€ EST |
| 81 | Mark Helm | MIL | 25 | Fleetwood Town F.C. | 1,6 M€ EST |
| 82 | Ben Pearson | MIL | 31,8 | Stoke City F.C. | 1,6 M€ EST |
| 83 | Aidan Barlow | MIL | 26,8 | Rochdale A.F.C. | 1,6 M€ EST |
| 84 | Lee O'Connor | DEF | 26,2 | Tranmere Rovers F.C. | 1,6 M€ EST |
| 85 | Ashley Fletcher | ATT | 31 | Huddersfield Town A.F.C. | 1,5 M€ EST |
| 86 | Elliot Simões* | ATT | 26,8 | Al-Muharraq SC | 1,5 M€ EST |
| 87 | Matthew Olosunde* | DEF | 28,6 | Carrick Rangers F.C. | 1,5 M€ EST |
| 88 | Etzaz Hussain* | MIL | 33,7 | Sivasspor | 1,5 M€ EST |
| 89 | Dillon Hoogewerf* | ATT | 23,6 | Grenoble Foot 38 | 1,5 M€ EST |
| 90 | Jesse Lingard | MIL | 33,8 | SC Corinthians Paulista | 1,5 M€ EST |
| 91 | Deji Sotona* | ATT | 23,9 | OGC Nice | 1,5 M€ EST |
| 92 | Manni Norkett* | ATT | 22 | Mickleover F.C. | 1,4 M€ EST |
| 93 | Phil Bardsley | DEF | 41,3 | Stoke City F.C. | 1,4 M€ EST |
| 94 | Robbie Brady* | ATT | 34,8 | Preston North End F.C. | 1,4 M€ EST |
| 95 | Logan Pye* | DEF | 23 | sans club | 1,3 M€ EST |
| 96 | Jayden Reid* | ATT | 25,5 | KF Istogu | 1,3 M€ EST |
| 97 | Björn Hardley | DEF | 23,8 | FC Dordrecht | 1,3 M€ EST |
| 98 | Joshua Bohui* | ATT | 27,6 | SE Dons F.C. | 1,3 M€ EST |
| 99 | Jordan Thompson | MIL | 29,8 | Preston North End F.C. | 1,3 M€ EST |
| 100 | Joe Riley | DEF | 29,9 | Warrington Rylands 1906 F.C. | 1,2 M€ EST |
| 101 | David Gray | MIL | 38,5 | Hibernian F.C. | 1,2 M€ EST |
| 102 | Liam Grimshaw | MIL | 31,7 | Preston North End F.C. | 1,2 M€ EST |
| 103 | Jake Taylor | MIL | 28,1 | Southport F.C. | 1,2 M€ EST |
| 104 | Indy Boonen* | ATT | 27,8 | FK Radnik Bijeljina | 1,2 M€ EST |
| 105 | Cameron Borthwick-Jackson | DEF | 29,7 | Macclesfield F.C. | 1,2 M€ EST |
| 106 | Scott Wootton* | DEF | 35,1 | sans club | 1,2 M€ EST |
| 107 | Ben Amos | GB | 36,5 | Burnley FC | 1,2 M€ EST |
| 108 | Kieran O'Hara* | GB | 30,5 | Dundee F.C. | 1,1 M€ EST |
| 109 | Chris Eagles | ATT | 40,9 | Bury F.C. | 1,1 M€ EST |
| 110 | Ron-Robert Zieler | GB | 37,7 | 1. FC Köln | 1,1 M€ EST |
| 111 | Luke McCullough* | DEF | 32,7 | Carrick Rangers F.C. | 1,1 M€ EST |
| 112 | Ro-Shaun Williams | DEF | 28,1 | Shrewsbury Town F.C. | 1,1 M€ EST |
| 113 | John Cofie | ATT | 33,7 | AFC Telford United | 1,1 M€ EST |
| 114 | Martin Svidersky* | MIL | 24 | 1. FC Slovácko | 1,1 M€ EST |
| 115 | Nikolas Ioannou | DEF | 30,9 | Pafos FC | 1,1 M€ EST |
| 116 | Callum Whelan | MIL | 28,1 | Carlisle United F.C. | 1,1 M€ EST |
| 117 | Charni Ekangamene | MIL | 32,7 | K. Berchem Sport | 1,1 M€ EST |
| 118 | Tyler Reid | DEF | 29,1 | FF Jaro | 1 M€ EST |
| 119 | Michele Fornasier | DEF | 33,2 | ACD Nardò | 1 M€ EST |
| 120 | Donald Love | DEF | 32,6 | Accrington Stanley F.C. | 1 M€ EST |
| 121 | Connor Stanley | ATT | 24,8 | Worcester City F.C. | 1 M€ EST |
| 122 | Gyliano van Velzen* | MIL | 32,5 | VVSB | 1 M€ EST |
| 123 | Ethan Hamilton | MIL | 28 | Dundee F.C. | 1 M€ EST |
| 124 | Oliver Denham | DEF | 24,5 | Sligo Rovers F.C. | 1 M€ EST |
| 125 | Nishan Burkart* | ATT | 26,7 | FC Winterthur | 1 M€ EST |
| 126 | Danny Simpson | DEF | 39,8 | Arabian Falcons FC | 1 M€ EST |
| 127 | James Chester | DEF | 37,7 | Barrow A.F.C. | 1 M€ EST |
| 128 | Sean McGinty* | DEF | 33,2 | Montrose F.C. | 1 M€ EST |
| 129 | Zeki Fryers* | DEF | 34,1 | AFC Eskilstuna | 0,9 M€ EST |
| 130 | Sean Goss | MIL | 31 | Stal Rzeszów (football) | 0,9 M€ EST |
| 131 | Charlie Scott | MIL | 29,1 | Eastern District SA | 0,9 M€ EST |
| 132 | Demetri Mitchell | MIL | 29,8 | Leyton Orient F.C. | 0,9 M€ EST |
| 133 | Federico Macheda | ATT | 35,2 | Asteras Tripoli F.C. | 0,9 M€ EST |
| 134 | Danny Rose | MIL | 38,7 | Northampton Town F.C. | 0,9 M€ EST |
| 135 | Floribert N'Galula | MIL | 39,6 | BX Brussels | 0,8 M€ EST |
| 136 | Mats Møller Dæhli* | MIL | 31,6 | Molde FK | 0,8 M€ EST |
| 137 | Lee Martin | MIL | 39,7 | Millwall F.C. | 0,8 M€ EST |
| 138 | Tommy Lee | GB | 40,8 | Chesterfield F.C. | 0,8 M€ EST |
| 139 | Johnny Gorman* | ATT | 34 | AFC Telford United | 0,8 M€ EST |
| 140 | Marc Wilson* | DEF | 39,2 | Stoke City F.C. | 0,8 M€ EST |
| 141 | Will Keane | ATT | 33,8 | Doncaster Rovers F.C. | 0,7 M€ EST |
| 142 | Matty James | MIL | 35,2 | Wrexham A.F.C. | 0,7 M€ EST |
| 143 | Evandro Brandão* | ATT | 35,5 | C.R.D. Libolo | 0,7 M€ EST |
| 144 | Richie Baker* | MIL | 38,8 | AFC Fylde | 0,7 M€ EST |
| 145 | Michael Lea | DEF | 39 | Uppermill | 0,7 M€ EST |
| 146 | Danny Galbraith* | ATT | 36,2 | Gala Fairydean Rovers F.C. | 0,7 M€ EST |
| 147 | Phil Marsh | ATT | 39,9 | Pilkington F.C. | 0,6 M€ EST |
| 148 | Nicky Ajose | ATT | 35 | Swindon Town F.C. | 0,6 M€ EST |
| 149 | Markus Neumayr* | MIL | 40,6 | FC Luzern | 0,6 M€ EST |
| 150 | Reece Brown | DEF | 35 | Bury F.C. | 0,6 M€ EST |
| 151 | Kieran Lee | DEF | 38,3 | Sheffield Wednesday F.C. | 0,5 M€ EST |
| 152 | Adam Eckersley | DEF | 41,1 | FC Edmonton | 0,5 M€ EST |
| 153 | Febian Brandy | ATT | 37,7 | Dronfield Town o35s | 0,5 M€ EST |
| 154 | Ritchie Jones* | MIL | 40,1 | FC Edmonton | 0,5 M€ EST |
| 155 | Sam Hewson | MIL | 37,9 | KFK Kópavogur | 0,5 M€ EST |
| 156 | Magnus Wolff Eikrem | ATT | 36,2 | KFUM-Kameratene Oslo | 0,5 M€ EST |
| 157 | Marnick Vermijl* | DEF | 34,8 | K. Bocholter V.V. | 0,5 M€ EST |
| 158 | Davide Petrucci | MIL | 35 | Çaykur Rizespor | 0,5 M€ EST |
| 159 | Oliver Norwood | MIL | 35,5 | Stockport County F.C. | 0,5 M€ EST |
* éligibilité établie d’après les fiches de la section jeunes (confiance moyenne). Les règles