SSC Napoli
n°153sur 184 centres de formation · 4-3-3
47,2 M€valeur totale du onze
21 diplômés en activitéPIB du centre 58,5 M€âge moyen 28,2
Chaque vignette indique où joue le diplômé aujourd’hui. Touche un joueur pour les preuves.
Le banc
- ATTAntonio CioffiLatina Calcio 19321,7 M€EST
- ATTLuigi LiguoriCasoria 19791,6 M€EST
- ATTGianluca D'AuriaPotenza Calcio1,3 M€EST
- ATTAntonio NegroSSD Savoia 1908 FC1,2 M€EST
- DEFDaniele CelientoCasarano Calcio1,2 M€EST
Tous les diplômés (21)
| # | Joueur | Poste | Âge | Aujourd’hui à | Valeur |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Vergara | MIL | 23,6 | SSC Napoli | 12,2 M€ EST |
| 2 | Gianluca Gaetano | MIL | 26,3 | Atalanta BC | 10,1 M€ EST |
| 3 | Lorenzo Sgarbi* | ATT | 25,4 | SSC Napoli | 5,3 M€ EST |
| 4 | Alessandro Zanoli* | DEF | 25,9 | Udinese Calcio | 3,9 M€ EST |
| 5 | Sebastiano Luperto | DEF | 29,9 | US Cremonese | 3,7 M€ EST |
| 6 | Giuseppe Ambrosino | ATT | 22,9 | Modena FC 2018 | 3,4 M€ EST |
| 7 | Nikita Contini Baranovsky | GB | 30,2 | SSC Napoli | 3 M€ EST |
| 8 | Lorenzo Insigne | ATT | 35,2 | UC Sampdoria | 1,9 M€ EST |
| 9 | Antonio Cioffi | ATT | 23,7 | Latina Calcio 1932 | 1,7 M€ EST |
| 10 | Luigi Liguori* | ATT | 28,4 | Casoria 1979 | 1,6 M€ EST |
| 11 | Gianluca D'Auria* | ATT | 29,8 | Potenza Calcio | 1,3 M€ EST |
| 12 | Giuseppe Fornito | MIL | 32 | Cavese 1919 | 1,3 M€ EST |
| 13 | Antonio Negro | ATT | 28,3 | SSD Savoia 1908 FC | 1,2 M€ EST |
| 14 | Igor Łasicki* | DEF | 31,1 | GKS Tychy | 1,2 M€ EST |
| 15 | Pio Schiavi | DEF | 28 | Portici | 1,2 M€ EST |
| 16 | Daniele Celiento | DEF | 32 | Casarano Calcio | 1,2 M€ EST |
| 17 | Gennaro Tutino* | ATT | 30 | UC Sampdoria | 1,1 M€ EST |
| 18 | Vincenzo Bernardo* | MIL | 36,2 | Miami Fusion FC | 1 M€ EST |
| 19 | Giuseppe Palma* | MIL | 32,6 | ASD Nocerina 1910 | 0,9 M€ EST |
| 20 | Ferdinando Sforzini* | ATT | 41,7 | AC Pavia 1911 | 0,7 M€ EST |
| 21 | Camillo Ciano* | ATT | 36,5 | Casertana FC | 0,6 M€ EST |
* éligibilité établie d’après les fiches de la section jeunes (confiance moyenne). Les règles